順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3560 | JASDAQ | ほぼ日 | 信用 | 5550 | 15,000 | 161.9 | 129 |
2 | 4664 | JASDAQ | RSC | 信用 | 685 | 847,000 | 151.6 | 20 |
3 | 7612 | JASDAQ | Nuts | 信用 | 220 | 21,522,000 | 116.2 | 132 |
4 | 2175 | 東1 | エスエムエス | 貸借 | 3440 | 1,946,800 | 109.5 | 1492 |
5 | 6911 | 東1 | 新日本無線 | 貸借 | 971 | 2,660,300 | 106.2 | 380 |
6 | 4290 | 東1 | プレステージイ | 貸借 | 1150 | 1,667,700 | 104.8 | 732 |
7 | 6863 | JASDAQ | ニレコ | 信用 | 1205 | 675,100 | 101.6 | 100 |
8 | 7554 | 東1 | 幸楽苑HLD | 貸借 | 2326 | 5,773,900 | 88.5 | 390 |
9 | 2191 | JASDAQ | テラ | 貸借 | 563 | 6,061,300 | 86.6 | 96 |
10 | 6620 | 東1 | 宮越HLD | 信用 | 691 | 2,315,100 | 80.4 | 207 |
11 | 5856 | 東2 | 東理HLD | 信用 | 101 | 7,346,600 | 74.1 | 88 |
12 | 6817 | 東1 | スミダコーポ | 貸借 | 1949 | 1,984,100 | 66.9 | 535 |
13 | 2136 | JASDAQ | ヒップ | 信用 | 1414 | 451,300 | 56.2 | 56 |
14 | 3723 | マザーズ | 日本ファルコム | 信用 | 1143 | 919,400 | 49.4 | 118 |
15 | 6246 | 東2 | テクノスマート | 貸借 | 1770 | 754,700 | 46.8 | 192 |
16 | 5955 | 東2 | ヤマシナ | 貸借 | 74 | 4,184,200 | 46.3 | 106 |
17 | 6157 | 東1 | 日進工具 | 信用 | 2291 | 563,200 | 42.1 | 286 |
18 | 5453 | 東1 | 東洋鋼鈑 | 貸借 | 500 | 1,371,900 | 35.8 | 504 |
19 | 7862 | 東1 | トッパンフォ | 貸借 | 1179 | 1,377,100 | 34.2 | 1356 |
20 | 4594 | マザーズ | ブライトパスB | 信用 | 478 | 5,166,700 | 30.0 | 178 |
21 | 6325 | 東1 | タカキタ | 貸借 | 774 | 369,000 | 28.7 | 108 |
22 | 8114 | 東1 | デサント | 貸借 | 1519 | 881,900 | 28.0 | 1168 |
23 | 3173 | 東1 | 大阪工機 | 信用 | 1251 | 288,800 | 27.8 | 86 |
24 | 8005 | 東1 | スクロール | 貸借 | 461 | 2,021,000 | 27.7 | 158 |
25 | 3372 | 東2 | 関門海 | 貸借 | 484 | 1,064,900 | 27.4 | 58 |
26 | 7191 | マザーズ | イントラスト | 信用 | 1311 | 234,500 | 26.5 | 145 |
27 | 6300 | 東2 | アピックヤマダ | 信用 | 541 | 603,900 | 26.3 | 70 |
28 | 4642 | 東2 | オリジナル設計 | 信用 | 590 | 265,900 | 24.2 | 46 |
29 | 9624 | 東2 | 長大 | 信用 | 868 | 407,800 | 23.5 | 82 |
30 | 7782 | マザーズ | シンシア | 信用 | 824 | 247,900 | 21.9 | 56 |
31 | 5727 | 東1 | 東邦チタニウム | 貸借 | 1027 | 3,060,200 | 21.5 | 732 |
32 | 3741 | 東1 | セック | 貸借 | 2578 | 232,100 | 21.2 | 132 |
33 | 5191 | 東1 | 住友理工 | 貸借 | 1113 | 743,700 | 20.4 | 1158 |
34 | 3030 | 東2 | ハブ | 信用 | 1402 | 261,200 | 20.2 | 158 |
35 | 8423 | 東1 | アクリーティブ | 貸借 | 419 | 594,500 | 19.0 | 182 |
36 | 2681 | 東1 | ゲオHLD | 貸借 | 1865 | 2,046,400 | 18.6 | 901 |
37 | 7705 | 東2 | GLサイエンス | 信用 | 1920 | 187,300 | 18.2 | 215 |
38 | 5912 | 東1 | OSJBHLD | 貸借 | 344 | 3,584,100 | 18.0 | 421 |
39 | 9698 | JASDAQ | クレオ | 信用 | 529 | 141,300 | 17.6 | 46 |
40 | 6286 | JASDAQ | 静甲 | 信用 | 945 | 88,100 | 17.4 | 61 |
41 | 3766 | JASDAQ | Sデザイン | 信用 | 820 | 120,900 | 16.4 | 32 |
42 | 6337 | JASDAQ | テセック | 信用 | 1994 | 136,600 | 15.3 | 115 |
43 | 3370 | JASDAQ | フジタコーポ | 信用 | 861 | 36,100 | 15.0 | 12 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク