順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2693 | JASDAQ | YKT | 信用 | 446 | 5,802,100 | 229.9 | 53 |
2 | 4586 | マザーズ | メドレックス | 信用 | 1262 | 5,968,800 | 180.7 | 107 |
3 | 3189 | JASDAQ | ANAP | 信用 | 882 | 872,500 | 170.8 | 40 |
4 | 2743 | JASDAQ | ピクセルカンパ | 貸借 | 375 | 3,557,300 | 93.0 | 47 |
5 | 5721 | 東1 | エスサイエンス | 信用 | 96 | 12,608,000 | 80.3 | 97 |
6 | 4751 | 東1 | サイバーA | 貸借 | 3590 | 3,091,900 | 53.2 | 4539 |
7 | 7841 | JASDAQ | 遠藤製作所 | 信用 | 724 | 391,300 | 51.8 | 68 |
8 | 2315 | JASDAQ | カイカ | 貸借 | 66 | 9,384,800 | 44.9 | 212 |
9 | 3393 | 東1 | スターティア | 貸借 | 681 | 703,900 | 41.7 | 70 |
10 | 2479 | JASDAQ | ジェイテック | 信用 | 234 | 867,500 | 39.1 | 20 |
11 | 8871 | 東1 | ゴールドクレス | 貸借 | 2457 | 514,700 | 36.9 | 879 |
12 | 6724 | 東1-N225 | セイコーエプソ | 貸借 | 2718 | 6,468,300 | 36.0 | 10862 |
13 | 6826 | 東1 | 本多通信工業 | 貸借 | 2112 | 593,600 | 34.7 | 264 |
14 | 7873 | 東1 | アーク | 貸借 | 119 | 3,511,100 | 29.6 | 403 |
15 | 4186 | 東1 | 東京応化工業 | 貸借 | 4105 | 638,400 | 26.2 | 1851 |
16 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートH | 信用 | 87 | 1,526,900 | 25.8 | 50 |
17 | 4726 | 東1 | ソフバンクテク | 貸借 | 2073 | 940,500 | 25.0 | 453 |
18 | 4552 | 東1 | JCRファーマ | 貸借 | 4160 | 556,200 | 24.5 | 1349 |
19 | 7214 | 東1 | GMB | 貸借 | 1896 | 222,600 | 24.1 | 99 |
20 | 3880 | 東1 | 大王製紙 | 貸借 | 1341 | 971,700 | 24.1 | 2003 |
21 | 3475 | 東2 | グッドコムA | 信用 | 993 | 159,500 | 23.5 | 30 |
22 | 6967 | 東1 | 新光電気工業 | 貸借 | 869 | 2,091,100 | 23.1 | 1175 |
23 | 7591 | 東1 | エクセル | 信用 | 2788 | 305,300 | 21.5 | 253 |
24 | 3989 | マザーズ | シェアリングT | 信用 | 2274 | 116,800 | 20.3 | 118 |
25 | 3359 | マザーズ | タイセイ | 貸借 | 1399 | 178,500 | 20.1 | 51 |
26 | 7270 | 東1-N225 | SUBARU | 貸借 | 3996 | 7,428,200 | 20.1 | 30736 |
27 | 6504 | 東1-N225 | 富士電機 | 貸借 | 778 | 15,332,000 | 19.8 | 5808 |
28 | 8023 | 東2 | 大興電子通信 | 信用 | 1319 | 790,000 | 19.2 | 166 |
29 | 2703 | JASDAQ | 日本ライトン | 貸借 | 311 | 275,000 | 19.0 | 39 |
30 | 6620 | 東1 | 宮越HLD | 信用 | 741 | 535,100 | 18.6 | 222 |
31 | 6659 | JASDAQ | メディアリンク | 貸借 | 469 | 186,600 | 18.3 | 27 |
32 | 6727 | 東1 | ワコム | 貸借 | 544 | 4,564,800 | 17.9 | 906 |
33 | 6265 | JASDAQ | 妙徳 | 信用 | 513 | 601,000 | 17.6 | 43 |
34 | 7906 | 東2 | ヨネックス | 信用 | 810 | 891,500 | 17.0 | 758 |
35 | 2317 | 東1 | システナ | 貸借 | 3210 | 744,600 | 16.8 | 905 |
36 | 8518 | 東1 | 日本アジア投資 | 信用 | 426 | 1,100,000 | 16.8 | 76 |
37 | 4736 | JASDAQ | 日本ラッド | 信用 | 1148 | 194,600 | 15.4 | 52 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク