順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2693 | JASDAQ | YKT | 信用 | 460 | 11,299,100 | 447.6 | 55 |
2 | 4586 | マザーズ | メドレックス | 信用 | 1360 | 11,250,400 | 340.5 | 116 |
3 | 3189 | JASDAQ | ANAP | 信用 | 892 | 1,100,000 | 215.3 | 40 |
4 | 3937 | マザーズ | UbicomH | 信用 | 1500 | 543,200 | 77.4 | 84 |
5 | 4751 | 東1 | サイバーA | 貸借 | 3540 | 4,349,400 | 74.8 | 4476 |
6 | 8871 | 東1 | ゴールドクレス | 貸借 | 2452 | 898,000 | 64.4 | 877 |
7 | 7841 | JASDAQ | 遠藤製作所 | 信用 | 712 | 463,700 | 61.4 | 67 |
8 | 2327 | 東1 | 新日鉄住金S | 貸借 | 2670 | 1,387,700 | 60.6 | 2657 |
9 | 6084 | マザーズ | オウチーノ | 信用 | 2765 | 269,900 | 59.6 | 66 |
10 | 6724 | 東1-N225 | セイコーエプソ | 貸借 | 2724 | 10,422,500 | 58.0 | 10886 |
11 | 4406 | 東1 | 新日本理化 | 貸借 | 299 | 2,757,700 | 55.0 | 114 |
12 | 3393 | 東1 | スターティア | 貸借 | 695 | 860,600 | 50.9 | 71 |
13 | 6826 | 東1 | 本多通信工業 | 貸借 | 2159 | 848,200 | 49.5 | 270 |
14 | 4186 | 東1 | 東京応化工業 | 貸借 | 4150 | 1,130,900 | 46.4 | 1872 |
15 | 2479 | JASDAQ | ジェイテック | 信用 | 230 | 1,020,100 | 46.0 | 20 |
16 | 6967 | 東1 | 新光電気工業 | 貸借 | 890 | 3,949,000 | 43.6 | 1203 |
17 | 4552 | 東1 | JCRファーマ | 貸借 | 4295 | 951,200 | 41.9 | 1393 |
18 | 7214 | 東1 | GMB | 貸借 | 1990 | 357,300 | 38.7 | 104 |
19 | 7873 | 東1 | アーク | 貸借 | 120 | 4,406,600 | 37.2 | 406 |
20 | 3880 | 東1 | 大王製紙 | 貸借 | 1350 | 1,437,800 | 35.7 | 2016 |
21 | 7270 | 東1-N225 | SUBARU | 貸借 | 3969 | 12,998,500 | 35.2 | 30529 |
22 | 4726 | 東1 | ソフバンクテク | 貸借 | 2090 | 1,287,600 | 34.2 | 457 |
23 | 6504 | 東1-N225 | 富士電機 | 貸借 | 786 | 23,907,000 | 30.8 | 5867 |
24 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートH | 信用 | 87 | 1,764,300 | 29.8 | 50 |
25 | 8023 | 東2 | 大興電子通信 | 信用 | 1346 | 1,156,000 | 28.1 | 169 |
26 | 7591 | 東1 | エクセル | 信用 | 2815 | 398,200 | 28.1 | 256 |
27 | 4307 | 東1 | 野村総合研究所 | 貸借 | 4840 | 1,922,700 | 28.0 | 12778 |
28 | 3359 | マザーズ | タイセイ | 貸借 | 1398 | 241,200 | 27.2 | 51 |
29 | 1890 | 東1 | 東洋建設 | 貸借 | 576 | 3,831,200 | 25.7 | 544 |
30 | 3989 | マザーズ | シェアリングT | 信用 | 2268 | 147,200 | 25.6 | 117 |
31 | 7906 | 東2 | ヨネックス | 信用 | 813 | 1,318,300 | 25.2 | 761 |
32 | 6727 | 東1 | ワコム | 貸借 | 544 | 6,288,700 | 24.7 | 906 |
33 | 7554 | 東1 | 幸楽苑HLD | 貸借 | 2057 | 1,585,200 | 24.3 | 345 |
34 | 8518 | 東1 | 日本アジア投資 | 信用 | 417 | 1,518,100 | 23.2 | 75 |
35 | 2703 | JASDAQ | 日本ライトン | 貸借 | 310 | 324,500 | 22.5 | 39 |
36 | 4736 | JASDAQ | 日本ラッド | 信用 | 1123 | 274,300 | 21.7 | 51 |
37 | 6265 | JASDAQ | 妙徳 | 信用 | 512 | 723,000 | 21.2 | 42 |
38 | 7970 | 東1 | 信越ポリマー | 貸借 | 1152 | 1,297,800 | 20.9 | 952 |
39 | 6659 | JASDAQ | メディアリンク | 貸借 | 468 | 211,600 | 20.7 | 27 |
40 | 8698 | 東1 | マネックスG | 貸借 | 339 | 5,605,200 | 19.6 | 951 |
41 | 2317 | 東1 | システナ | 貸借 | 3210 | 862,200 | 19.5 | 905 |
42 | 6620 | 東1 | 宮越HLD | 信用 | 741 | 555,400 | 19.3 | 222 |
43 | 6702 | 東1-N225 | 富士通 | 貸借 | 848 | 60,271,000 | 18.0 | 17554 |
44 | 6788 | 東1 | 日本トリム | 貸借 | 4520 | 364,600 | 17.6 | 391 |
45 | 3231 | 東1 | 野村不動産HD | 貸借 | 2529 | 2,539,100 | 17.2 | 4854 |
46 | 7976 | 東1 | 三菱鉛筆 | 貸借 | 2677 | 556,700 | 16.7 | 1721 |
47 | 9039 | 東1 | サカイ引越セン | 貸借 | 6270 | 232,100 | 16.4 | 1327 |
48 | 8692 | 東1 | だい証ビジネス | 貸借 | 830 | 343,400 | 16.1 | 213 |
49 | 7638 | JASDAQ | NEW ART | 信用 | 29 | 2,259,100 | 15.8 | 96 |
50 | 4793 | JASDAQ | 富士通BSC | 信用 | 1366 | 229,800 | 15.1 | 161 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク