順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8783 | JASDAQ | GFA | 信用 | 935 | 5,636,300 | 516.2 | 78 |
2 | 9888 | JASDAQ | UEX | 信用 | 922 | 2,760,300 | 174.3 | 111 |
3 | 5721 | 東1 | エスサイエンス | 信用 | 93 | 17,458,800 | 111.3 | 94 |
4 | 8746 | JASDAQ | 第一商品 | 信用 | 229 | 2,665,300 | 80.5 | 37 |
5 | 6985 | 東1 | ユーシン | 貸借 | 861 | 2,023,600 | 66.5 | 262 |
6 | 2743 | JASDAQ | ピクセルカンパ | 貸借 | 346 | 2,478,200 | 64.8 | 43 |
7 | 7980 | JASDAQ | 重松製作所 | 信用 | 1299 | 2,416,900 | 62.3 | 94 |
8 | 5852 | 東1 | アーレスティ | 貸借 | 898 | 1,206,100 | 57.9 | 234 |
9 | 5218 | 東1 | オハラ | 貸借 | 2258 | 1,241,900 | 53.0 | 575 |
10 | 3688 | 東1 | VOYAGE | 貸借 | 1374 | 1,249,400 | 50.2 | 168 |
11 | 3556 | マザーズ | リネットJG | 信用 | 512 | 1,142,000 | 47.8 | 46 |
12 | 3547 | マザーズ | 串カツ田中 | 信用 | 9890 | 262,900 | 47.5 | 298 |
13 | 4217 | 東1 | 日立化成 | 貸借 | 3175 | 2,871,100 | 44.5 | 6616 |
14 | 3938 | 東1 | LINE | 信用 | 4815 | 3,141,100 | 38.5 | 10614 |
15 | 3034 | 東1 | クオール | 貸借 | 2075 | 686,700 | 36.2 | 744 |
16 | 8029 | 東1 | ルック | 貸借 | 441 | 4,923,000 | 35.5 | 169 |
17 | 3646 | マザーズ | 駅探 | 信用 | 880 | 390,800 | 32.6 | 61 |
18 | 3352 | JASDAQ | バッファロー | 信用 | 1192 | 138,500 | 31.8 | 25 |
19 | 6094 | マザーズ | フリークアウト | 信用 | 3895 | 339,500 | 30.4 | 512 |
20 | 8036 | 東1 | 日立ハイテクノ | 貸借 | 4740 | 1,097,000 | 29.5 | 6529 |
21 | 8226 | 東2 | 理経 | 信用 | 225 | 1,122,200 | 28.5 | 35 |
22 | 5809 | 東1 | タツタ電線 | 貸借 | 794 | 1,550,200 | 26.3 | 557 |
23 | 6188 | JASDAQ | 富士ソフトSB | 信用 | 1648 | 87,400 | 24.0 | 37 |
24 | 4664 | JASDAQ | RSC | 信用 | 651 | 131,800 | 23.6 | 19 |
25 | 6755 | 東1 | 富士通ゼネラル | 貸借 | 2119 | 2,084,500 | 23.0 | 2316 |
26 | 5856 | 東2 | 東理HLD | 信用 | 89 | 2,252,700 | 22.7 | 77 |
27 | 7818 | 東1 | トランザクショ | 信用 | 1157 | 834,700 | 21.1 | 334 |
28 | 7868 | 東1 | 廣済堂 | 貸借 | 512 | 843,000 | 20.5 | 128 |
29 | 6240 | 東1 | ヤマシンフィル | 貸借 | 4005 | 464,500 | 20.4 | 498 |
30 | 6796 | 東1 | クラリオン | 貸借 | 419 | 5,582,000 | 20.2 | 1185 |
31 | 3913 | マザーズ | sMedio | 信用 | 2030 | 127,600 | 18.3 | 41 |
32 | 6338 | 東2 | タカトリ | 貸借 | 891 | 226,000 | 17.5 | 49 |
33 | 6919 | JASDAQ | ケル | 貸借 | 1386 | 315,000 | 17.0 | 107 |
34 | 1885 | 東1 | 東亜建設工業 | 貸借 | 2317 | 500,600 | 16.2 | 521 |
35 | 6807 | 東1 | 日本航空電子 | 貸借 | 1954 | 2,034,000 | 16.2 | 1804 |
36 | 3521 | 東1 | エコナックHD | 貸借 | 146 | 3,246,400 | 15.3 | 125 |
37 | 6192 | マザーズ | ハイアス&Co | 信用 | 1219 | 243,100 | 15.3 | 91 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク