順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8783 | JASDAQ | GFA | 信用 | 834 | 7,929,000 | 726.2 | 70 |
2 | 9888 | JASDAQ | UEX | 信用 | 900 | 3,983,000 | 251.5 | 108 |
3 | 6985 | 東1 | ユーシン | 貸借 | 786 | 7,216,800 | 237.2 | 239 |
4 | 5721 | 東1 | エスサイエンス | 信用 | 93 | 28,007,800 | 178.5 | 94 |
5 | 5218 | 東1 | オハラ | 貸借 | 2291 | 2,347,900 | 100.3 | 583 |
6 | 8746 | JASDAQ | 第一商品 | 信用 | 225 | 3,164,000 | 95.6 | 37 |
7 | 3547 | マザーズ | 串カツ田中 | 信用 | 9890 | 500,100 | 90.3 | 298 |
8 | 5852 | 東1 | アーレスティ | 貸借 | 893 | 1,738,600 | 83.5 | 232 |
9 | 3688 | 東1 | VOYAGE | 貸借 | 1359 | 1,679,400 | 67.5 | 166 |
10 | 4217 | 東1 | 日立化成 | 貸借 | 3210 | 4,333,500 | 67.1 | 6689 |
11 | 3938 | 東1 | LINE | 信用 | 4885 | 4,741,700 | 58.1 | 10769 |
12 | 3556 | マザーズ | リネットJG | 信用 | 502 | 1,292,400 | 54.1 | 45 |
13 | 3034 | 東1 | クオール | 貸借 | 2042 | 1,003,200 | 52.8 | 732 |
14 | 6094 | マザーズ | フリークアウト | 信用 | 4035 | 578,500 | 51.7 | 531 |
15 | 3646 | マザーズ | 駅探 | 信用 | 904 | 552,100 | 46.1 | 62 |
16 | 3352 | JASDAQ | バッファロー | 信用 | 1150 | 189,300 | 43.4 | 24 |
17 | 8226 | 東2 | 理経 | 信用 | 228 | 1,551,000 | 39.4 | 35 |
18 | 6755 | 東1 | 富士通ゼネラル | 貸借 | 2148 | 3,503,700 | 38.6 | 2347 |
19 | 5809 | 東1 | タツタ電線 | 貸借 | 813 | 2,127,600 | 36.1 | 570 |
20 | 1719 | 東1 | 安藤ハザマ | 貸借 | 894 | 5,767,100 | 33.9 | 1656 |
21 | 6188 | JASDAQ | 富士ソフトSB | 信用 | 1584 | 115,100 | 31.6 | 36 |
22 | 6796 | 東1 | クラリオン | 貸借 | 425 | 8,288,000 | 29.9 | 1202 |
23 | 4664 | JASDAQ | RSC | 信用 | 660 | 152,900 | 27.4 | 19 |
24 | 5856 | 東2 | 東理HLD | 信用 | 89 | 2,673,000 | 27.0 | 77 |
25 | 7260 | 東1 | 富士機工 | 信用 | 737 | 658,200 | 26.9 | 392 |
26 | 6807 | 東1 | 日本航空電子 | 貸借 | 1944 | 3,310,000 | 26.4 | 1794 |
27 | 3521 | 東1 | エコナックHD | 貸借 | 141 | 5,489,700 | 25.8 | 120 |
28 | 7972 | 東1 | イトーキ | 貸借 | 863 | 687,000 | 22.7 | 450 |
29 | 6919 | JASDAQ | ケル | 貸借 | 1426 | 419,200 | 22.6 | 110 |
30 | 3913 | マザーズ | sMedio | 信用 | 2011 | 154,700 | 22.2 | 41 |
31 | 4707 | JASDAQ | キタック | 信用 | 316 | 135,200 | 21.6 | 19 |
32 | 6338 | 東2 | タカトリ | 貸借 | 915 | 268,800 | 20.8 | 50 |
33 | 3131 | JASDAQ | シンデンハイテ | 信用 | 3795 | 107,100 | 20.6 | 70 |
34 | 6356 | 東2 | 日本ギア工業 | 信用 | 456 | 263,800 | 19.9 | 65 |
35 | 6192 | マザーズ | ハイアス&Co | 信用 | 1215 | 302,800 | 19.0 | 91 |
36 | 4754 | JASDAQ | トスネット | 信用 | 1328 | 147,200 | 17.7 | 63 |
37 | 7218 | JASDAQ | 田中精密工業 | 信用 | 1030 | 249,100 | 17.4 | 101 |
38 | 3275 | JASDAQ | ハウスコム | 信用 | 3065 | 93,200 | 17.2 | 119 |
39 | 6747 | 東2 | KIHLD | 信用 | 308 | 1,196,000 | 16.7 | 128 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク