順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2666 | JASDAQ | オートウェーブ | 信用 | 182 | 19,096,200 | 957.6 | 26 |
2 | 5950 | 東2 | 日本パワー | 貸借 | 328 | 8,127,400 | 517.7 | 61 |
3 | 4344 | 東1 | ソースネクスト | 貸借 | 715 | 13,118,200 | 475.2 | 227 |
4 | 7297 | JASDAQ | カーメイト | 信用 | 1680 | 744,000 | 125.1 | 133 |
5 | 7602 | 東2 | カーチスHLD | 信用 | 264 | 2,580,000 | 117.7 | 64 |
6 | 7707 | マザーズ | PSS | 貸借 | 710 | 6,957,700 | 97.9 | 164 |
7 | 6416 | JASDAQ | 桂川電機 | 信用 | 200 | 2,659,000 | 87.8 | 31 |
8 | 7834 | JASDAQ | マルマン | 信用 | 261 | 2,698,300 | 87.5 | 45 |
9 | 2930 | 東1 | 北の達人コーポ | 信用 | 1750 | 2,800,300 | 69.4 | 388 |
10 | 3921 | マザーズ | ネオジャパン | 信用 | 2075 | 486,200 | 61.9 | 152 |
11 | 6464 | 東1 | ツバキナカシマ | 信用 | 2448 | 889,000 | 39.5 | 985 |
12 | 5218 | 東1 | オハラ | 貸借 | 2138 | 875,400 | 37.4 | 544 |
13 | 9318 | 東2 | アジア開発C | 信用 | 15 | 46,871,200 | 35.4 | 71 |
14 | 6775 | 東2 | TBグループ | 信用 | 66 | 8,858,000 | 33.0 | 58 |
15 | 2146 | JASDAQ | UTグループ | 信用 | 2299 | 721,600 | 29.1 | 934 |
16 | 3323 | JASDAQ | レカム | 信用 | 119 | 1,891,500 | 28.9 | 71 |
17 | 6281 | JASDAQ | 前田製作所 | 信用 | 838 | 805,600 | 28.8 | 135 |
18 | 3556 | マザーズ | リネットJG | 信用 | 514 | 677,200 | 28.4 | 47 |
19 | 2673 | JASDAQ | 夢みつけ隊 | 信用 | 158 | 249,300 | 26.2 | 17 |
20 | 3190 | JASDAQ | ホットマン | 信用 | 650 | 356,500 | 25.5 | 47 |
21 | 6258 | 東1 | 平田機工 | 貸借 | 12250 | 310,700 | 25.1 | 1318 |
22 | 3798 | JASDAQ | ULSグループ | 信用 | 1753 | 205,500 | 23.8 | 108 |
23 | 4549 | 東1 | 栄研化学 | 貸借 | 3970 | 442,200 | 23.6 | 864 |
24 | 7771 | JASDAQ | 日本精密 | 信用 | 201 | 1,750,000 | 22.5 | 38 |
25 | 6084 | マザーズ | オウチーノ | 信用 | 2533 | 98,100 | 21.7 | 60 |
26 | 6240 | 東1 | ヤマシンフィル | 貸借 | 4010 | 493,000 | 21.7 | 499 |
27 | 6541 | マザーズ | グレイステクノ | 信用 | 6390 | 193,700 | 21.0 | 279 |
28 | 5486 | 東1 | 日立金属 | 貸借 | 1510 | 3,579,900 | 20.9 | 6476 |
29 | 3150 | JASDAQ | グリムス | 信用 | 1712 | 94,500 | 19.5 | 66 |
30 | 4324 | 東1-N225 | 電通 | 貸借 | 4800 | 2,676,100 | 19.3 | 13844 |
31 | 3350 | JASDAQ | RプラネットJ | 貸借 | 27 | 1,475,600 | 18.3 | 73 |
32 | 6384 | JASDAQ | 昭和真空 | 信用 | 2285 | 292,100 | 17.4 | 149 |
33 | 7309 | 東1 | シマノ | 貸借 | 15030 | 369,500 | 16.6 | 13936 |
34 | 2212 | 東1 | 山崎製パン | 貸借 | 2064 | 1,530,700 | 15.1 | 4547 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク