順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4344 | 東1 | ソースネクスト | 貸借 | 691 | 16,717,300 | 605.6 | 219 |
2 | 7297 | JASDAQ | カーメイト | 信用 | 1580 | 1,379,500 | 232.0 | 125 |
3 | 7707 | マザーズ | PSS | 貸借 | 653 | 10,629,400 | 149.6 | 151 |
4 | 7602 | 東2 | カーチスHLD | 信用 | 277 | 3,170,000 | 144.6 | 67 |
5 | 7834 | JASDAQ | マルマン | 信用 | 252 | 3,433,100 | 111.3 | 43 |
6 | 2930 | 東1 | 北の達人コーポ | 信用 | 1898 | 4,088,000 | 101.3 | 421 |
7 | 3921 | マザーズ | ネオジャパン | 信用 | 2085 | 573,100 | 72.9 | 153 |
8 | 2673 | JASDAQ | 夢みつけ隊 | 信用 | 154 | 651,900 | 68.5 | 16 |
9 | 3556 | マザーズ | リネットJG | 信用 | 556 | 1,336,100 | 55.9 | 50 |
10 | 3323 | JASDAQ | レカム | 信用 | 117 | 3,057,800 | 46.7 | 70 |
11 | 2146 | JASDAQ | UTグループ | 信用 | 2290 | 1,152,200 | 46.5 | 930 |
12 | 7771 | JASDAQ | 日本精密 | 信用 | 196 | 3,395,000 | 43.6 | 37 |
13 | 6775 | 東2 | TBグループ | 信用 | 66 | 10,233,000 | 38.1 | 58 |
14 | 9318 | 東2 | アジア開発C | 信用 | 15 | 49,134,900 | 37.1 | 71 |
15 | 5486 | 東1 | 日立金属 | 貸借 | 1485 | 6,331,000 | 36.9 | 6369 |
16 | 9428 | 東1 | クロップス | 信用 | 1462 | 849,200 | 36.3 | 140 |
17 | 6240 | 東1 | ヤマシンフィル | 貸借 | 4075 | 825,200 | 36.3 | 507 |
18 | 4549 | 東1 | 栄研化学 | 貸借 | 3950 | 674,800 | 36.0 | 860 |
19 | 6384 | JASDAQ | 昭和真空 | 信用 | 2251 | 555,700 | 33.0 | 146 |
20 | 3150 | JASDAQ | グリムス | 信用 | 1652 | 154,300 | 31.8 | 64 |
21 | 3190 | JASDAQ | ホットマン | 信用 | 612 | 439,200 | 31.4 | 45 |
22 | 6084 | マザーズ | オウチーノ | 信用 | 2302 | 130,600 | 28.9 | 55 |
23 | 8739 | JASDAQ | スパークスG | 信用 | 272 | 3,285,100 | 26.1 | 570 |
24 | 9927 | JASDAQ | ワットマン | 信用 | 172 | 638,000 | 25.7 | 20 |
25 | 3352 | JASDAQ | バッファロー | 信用 | 1417 | 106,700 | 24.5 | 30 |
26 | 6945 | 東2 | 富士通フロンテ | 貸借 | 1866 | 491,600 | 24.1 | 448 |
27 | 3350 | JASDAQ | RプラネットJ | 貸借 | 28 | 1,920,300 | 23.8 | 75 |
28 | 7162 | JASDAQ | アストマックス | 信用 | 445 | 453,900 | 22.4 | 59 |
29 | 2212 | 東1 | 山崎製パン | 貸借 | 2086 | 2,219,500 | 21.9 | 4595 |
30 | 3580 | 東1 | 小松精練 | 貸借 | 988 | 564,400 | 21.8 | 426 |
31 | 4366 | 東2 | ダイトーケミ | 信用 | 679 | 737,500 | 21.6 | 77 |
32 | 7820 | 東1 | Nフラッシュ | 信用 | 1908 | 380,400 | 21.4 | 239 |
33 | 6370 | 東1 | 栗田工業 | 貸借 | 3665 | 1,890,400 | 20.3 | 4259 |
34 | 4228 | 東1 | 積水化成品工業 | 貸借 | 1315 | 692,300 | 19.1 | 618 |
35 | 6863 | JASDAQ | ニレコ | 信用 | 1011 | 125,000 | 18.8 | 84 |
36 | 9370 | 東1 | 郵船ロジ | 貸借 | 1015 | 325,600 | 15.7 | 429 |
37 | 6412 | 東1 | 平和 | 貸借 | 2054 | 2,697,500 | 15.4 | 2050 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク