順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5950 | 東2 | 日本パワー | 貸借 | 288 | 9,271,000 | 590.6 | 54 |
2 | 2666 | JASDAQ | オートウェーブ | 信用 | 158 | 10,282,500 | 515.6 | 23 |
3 | 4766 | 東2 | ピーエイ | 信用 | 307 | 7,241,000 | 405.5 | 34 |
4 | 7851 | 東2 | カワセコンピュ | 信用 | 450 | 1,086,800 | 198.7 | 23 |
5 | 8783 | JASDAQ | GFA | 信用 | 931 | 1,849,000 | 169.3 | 78 |
6 | 7859 | 東2 | アルメディオ | 貸借 | 226 | 1,767,800 | 88.9 | 22 |
7 | 3990 | マザーズ | UUUM | 信用 | 5610 | 364,400 | 68.9 | 341 |
8 | 7625 | 東2 | グローバルダイ | 貸借 | 315 | 1,047,200 | 64.1 | 32 |
9 | 5906 | JASDAQ | エムケー精工 | 信用 | 511 | 747,100 | 62.2 | 80 |
10 | 7707 | マザーズ | PSS | 貸借 | 686 | 3,502,200 | 49.3 | 158 |
11 | 2930 | 東1 | 北の達人コーポ | 信用 | 1495 | 1,921,500 | 47.6 | 331 |
12 | 3921 | マザーズ | ネオジャパン | 信用 | 1920 | 368,100 | 46.9 | 141 |
13 | 2397 | 東2 | DNAチップ研 | 信用 | 1530 | 936,000 | 44.1 | 65 |
14 | 6069 | マザーズ | トレンダーズ | 貸借 | 1382 | 298,200 | 42.9 | 51 |
15 | 2743 | JASDAQ | ピクセルカンパ | 貸借 | 308 | 1,582,600 | 41.4 | 38 |
16 | 6092 | マザーズ | エンバイオHD | 貸借 | 1745 | 549,600 | 41.3 | 95 |
17 | 6506 | 東1-N225 | 安川電機 | 貸借 | 3980 | 7,193,000 | 40.3 | 10614 |
18 | 3179 | 東1 | シュッピン | 貸借 | 2630 | 319,500 | 39.8 | 315 |
19 | 3558 | マザーズ | ロコンド | 信用 | 1529 | 144,000 | 35.8 | 83 |
20 | 2432 | 東1-N225 | ディーエヌエー | 貸借 | 2634 | 6,074,400 | 34.7 | 3972 |
21 | 7624 | JASDAQ | NaITO | 信用 | 210 | 608,200 | 31.7 | 115 |
22 | 3793 | マザーズ | ドリコム | 信用 | 1333 | 1,080,000 | 28.9 | 383 |
23 | 6281 | JASDAQ | 前田製作所 | 信用 | 889 | 804,900 | 28.7 | 143 |
24 | 7571 | JASDAQ | ヤマノHLD | 貸借 | 126 | 806,100 | 24.3 | 43 |
25 | 8903 | JASDAQ | サンウッド | 貸借 | 644 | 387,700 | 23.9 | 32 |
26 | 8226 | 東2 | 理経 | 信用 | 219 | 939,800 | 23.9 | 34 |
27 | 2323 | JASDAQ | fonfun | 信用 | 430 | 131,300 | 22.1 | 12 |
28 | 3719 | JASDAQ | ジェクシード | 信用 | 131 | 345,500 | 20.5 | 24 |
29 | 7834 | JASDAQ | マルマン | 信用 | 240 | 610,600 | 19.8 | 41 |
30 | 3825 | 東2 | リミックスP | 信用 | 829 | 1,543,600 | 19.5 | 389 |
31 | 9831 | 東1 | ヤマダ電機 | 貸借 | 597 | 4,916,300 | 16.4 | 5770 |
32 | 6972 | 東2 | エルナー | 信用 | 134 | 3,000,000 | 16.2 | 90 |
33 | 4755 | 東1-N225 | 楽天 | 貸借 | 1206 | 8,000,400 | 15.9 | 17292 |
34 | 4922 | 東1 | コーセー | 貸借 | 14020 | 492,100 | 15.9 | 8495 |
35 | 3366 | 東1 | 一六堂 | 信用 | 425 | 245,500 | 15.8 | 41 |
36 | 4185 | 東1 | JSR | 貸借 | 2140 | 1,318,300 | 15.8 | 4838 |
37 | 3926 | 東1 | オープンドア | 信用 | 5240 | 88,800 | 15.2 | 546 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク