順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3667 | 東1 | enish | 貸借 | 2753 | 16,304,800 | 674.2 | 215 |
2 | 5697 | 東2 | サンユウ | 信用 | 1148 | 1,936,700 | 454.2 | 70 |
3 | 4814 | JASDAQ | ネクストウェア | 貸借 | 418 | 5,238,700 | 254.8 | 54 |
4 | 3990 | マザーズ | UUUM | 信用 | 5660 | 667,900 | 126.3 | 344 |
5 | 7851 | 東2 | カワセコンピュ | 信用 | 487 | 416,100 | 76.1 | 25 |
6 | 9478 | JASDAQ | SEHLD&I | 信用 | 263 | 2,675,200 | 60.6 | 62 |
7 | 4766 | 東2 | ピーエイ | 信用 | 246 | 1,076,000 | 60.3 | 28 |
8 | 5987 | JASDAQ | オーネックス | 信用 | 238 | 2,442,000 | 57.9 | 40 |
9 | 4586 | マザーズ | メドレックス | 信用 | 1132 | 1,875,800 | 56.8 | 96 |
10 | 2152 | JASDAQ | 幼児活動研究会 | 信用 | 2008 | 391,200 | 53.1 | 118 |
11 | 2743 | JASDAQ | ピクセルカンパ | 貸借 | 294 | 1,994,900 | 52.2 | 37 |
12 | 3558 | マザーズ | ロコンド | 信用 | 1565 | 148,400 | 36.9 | 85 |
13 | 4735 | 東2 | 京進 | 信用 | 1176 | 279,000 | 36.5 | 99 |
14 | 8783 | JASDAQ | GFA | 信用 | 780 | 347,400 | 31.8 | 65 |
15 | 5423 | 東1 | 東京製鉄 | 貸借 | 948 | 2,014,500 | 27.1 | 1470 |
16 | 2930 | 東1 | 北の達人コーポ | 信用 | 1296 | 1,047,400 | 26.0 | 287 |
17 | 9994 | 東1 | やまや | 貸借 | 1998 | 262,500 | 25.0 | 217 |
18 | 7518 | 東1 | ネットワンシス | 貸借 | 1393 | 3,195,100 | 24.3 | 1198 |
19 | 4838 | JASDAQ | スペースシャワ | 信用 | 683 | 367,400 | 23.7 | 77 |
20 | 6092 | マザーズ | エンバイオHD | 貸借 | 1615 | 290,900 | 21.9 | 88 |
21 | 3156 | 東1 | UKCHLD | 貸借 | 1906 | 343,500 | 21.5 | 299 |
22 | 6961 | 東1 | エンプラス | 貸借 | 4920 | 371,500 | 21.5 | 897 |
23 | 7297 | JASDAQ | カーメイト | 信用 | 1316 | 107,000 | 18.0 | 104 |
24 | 6181 | マザーズ | パートナーA | 信用 | 410 | 216,300 | 17.9 | 41 |
25 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド | 貸借 | 3350 | 786,300 | 17.3 | 793 |
26 | 3742 | マザーズ | ITbook | 信用 | 567 | 1,317,700 | 16.1 | 95 |
27 | 6065 | 東1 | ライクキッズN | 信用 | 2375 | 104,300 | 15.8 | 124 |
28 | 6941 | 東1 | 山一電機 | 貸借 | 2132 | 395,000 | 15.7 | 497 |
29 | 1967 | 東1 | ヤマト | 貸借 | 797 | 330,400 | 15.3 | 215 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク