順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3667 | 東1 | enish | 貸借 | 2734 | 34,327,400 | 1419.4 | 213 |
2 | 5697 | 東2 | サンユウ | 信用 | 966 | 2,583,800 | 606.0 | 59 |
3 | 4814 | JASDAQ | ネクストウェア | 貸借 | 403 | 7,853,600 | 381.9 | 52 |
4 | 3990 | マザーズ | UUUM | 信用 | 5750 | 1,046,500 | 197.9 | 350 |
5 | 2743 | JASDAQ | ピクセルカンパ | 貸借 | 289 | 3,817,900 | 99.8 | 36 |
6 | 2338 | 東2 | ファステップス | 信用 | 715 | 669,200 | 98.7 | 34 |
7 | 2152 | JASDAQ | 幼児活動研究会 | 信用 | 1940 | 543,300 | 73.8 | 114 |
8 | 5987 | JASDAQ | オーネックス | 信用 | 234 | 3,066,000 | 72.7 | 39 |
9 | 9478 | JASDAQ | SEHLD&I | 信用 | 263 | 3,166,400 | 71.7 | 62 |
10 | 3558 | マザーズ | ロコンド | 信用 | 1575 | 284,100 | 70.6 | 86 |
11 | 7625 | 東2 | グローバルダイ | 貸借 | 301 | 1,066,600 | 65.3 | 30 |
12 | 4766 | 東2 | ピーエイ | 信用 | 246 | 1,134,000 | 63.5 | 28 |
13 | 8903 | JASDAQ | サンウッド | 貸借 | 688 | 828,600 | 51.2 | 34 |
14 | 4735 | 東2 | 京進 | 信用 | 1185 | 387,700 | 50.7 | 99 |
15 | 6092 | マザーズ | エンバイオHD | 貸借 | 1685 | 669,900 | 50.3 | 92 |
16 | 1983 | 東1 | 東芝プラント | 貸借 | 1915 | 1,262,300 | 46.2 | 1870 |
17 | 9994 | 東1 | やまや | 貸借 | 2041 | 464,800 | 44.2 | 221 |
18 | 6961 | 東1 | エンプラス | 貸借 | 5190 | 633,500 | 36.6 | 946 |
19 | 4838 | JASDAQ | スペースシャワ | 信用 | 710 | 483,700 | 31.2 | 80 |
20 | 3156 | 東1 | UKCHLD | 貸借 | 1887 | 473,100 | 29.5 | 296 |
21 | 1966 | 東2 | 高田工業所 | 信用 | 765 | 400,700 | 28.9 | 55 |
22 | 3911 | マザーズ | Aiming | 信用 | 750 | 1,712,800 | 28.1 | 259 |
23 | 2734 | 東1 | サーラコーポ | 貸借 | 757 | 1,209,800 | 23.2 | 500 |
24 | 6731 | 東2 | ピクセラ | 信用 | 218 | 2,009,100 | 23.1 | 102 |
25 | 1967 | 東1 | ヤマト | 貸借 | 777 | 483,900 | 22.5 | 209 |
26 | 2772 | 東1 | ゲンキー | 貸借 | 3885 | 607,800 | 22.0 | 548 |
27 | 6838 | JASDAQ | 多摩川HLD | 信用 | 127 | 2,826,000 | 22.0 | 54 |
28 | 3742 | マザーズ | ITbook | 信用 | 550 | 1,684,400 | 20.6 | 92 |
29 | 7297 | JASDAQ | カーメイト | 信用 | 1316 | 115,400 | 19.4 | 104 |
30 | 6030 | マザーズ | アドベンチャー | 信用 | 14290 | 66,400 | 18.7 | 324 |
31 | 1848 | 東2 | 富士ピーエス | 信用 | 568 | 165,900 | 17.8 | 106 |
32 | 3541 | マザーズ | 農業総合研究所 | 信用 | 2793 | 40,800 | 16.8 | 59 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク