順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6400 | JASDAQ | 不二精機 | 信用 | 326 | 8,148,300 | 486.5 | 30 |
2 | 6629 | JASDAQ | テクノホライH | 貸借 | 368 | 13,606,800 | 461.4 | 78 |
3 | 3909 | 東1 | ショーケスTV | 信用 | 1795 | 4,647,700 | 272.0 | 121 |
4 | 7727 | 東1 | オーバル | 貸借 | 359 | 6,362,200 | 159.9 | 94 |
5 | 7928 | JASDAQ | 旭化学工業 | 信用 | 720 | 772,700 | 141.7 | 28 |
6 | 4814 | JASDAQ | ネクストウェア | 貸借 | 371 | 2,465,100 | 119.9 | 48 |
7 | 9764 | 東2 | 技研興業 | 信用 | 515 | 3,691,000 | 90.2 | 86 |
8 | 3578 | 東2 | 倉庫精練 | 信用 | 266 | 2,368,000 | 84.4 | 19 |
9 | 2388 | JASDAQ | ウェッジHLD | 信用 | 430 | 3,111,000 | 76.9 | 153 |
10 | 7963 | JASDAQ | 興研 | 貸借 | 2286 | 734,000 | 73.0 | 117 |
11 | 7980 | JASDAQ | 重松製作所 | 信用 | 1387 | 2,739,200 | 70.6 | 100 |
12 | 6131 | 東2 | 浜井産業 | 信用 | 124 | 8,812,000 | 62.2 | 43 |
13 | 1401 | マザーズ | エムビーエス | 信用 | 769 | 606,800 | 49.7 | 56 |
14 | 9307 | 東2 | 杉村倉庫 | 信用 | 1389 | 1,380,300 | 48.9 | 223 |
15 | 7847 | JASDAQ | グラファイトデ | 信用 | 700 | 761,700 | 47.9 | 49 |
16 | 3896 | 東1 | 阿波製紙 | 信用 | 824 | 698,800 | 45.5 | 84 |
17 | 4586 | マザーズ | メドレックス | 信用 | 927 | 1,492,800 | 45.2 | 79 |
18 | 9888 | JASDAQ | UEX | 信用 | 750 | 642,800 | 40.6 | 90 |
19 | 3935 | マザーズ | エディア | 信用 | 1748 | 486,100 | 37.4 | 61 |
20 | 3844 | 東1 | コムチュア | 貸借 | 2135 | 427,300 | 34.1 | 114 |
21 | 4080 | JASDAQ | 田中化学研究所 | 信用 | 2539 | 1,425,700 | 31.1 | 644 |
22 | 7022 | 東1 | サノヤスHLD | 貸借 | 313 | 1,160,300 | 27.8 | 102 |
23 | 6380 | 東2 | オリチエン | 信用 | 133 | 1,471,000 | 26.0 | 20 |
24 | 6840 | JASDAQ | AKIBAHD | 信用 | 414 | 1,057,000 | 24.7 | 38 |
25 | 2122 | マザーズ | インタスペース | 信用 | 2140 | 146,100 | 23.3 | 149 |
26 | 2656 | JASDAQ | ベクター | 信用 | 632 | 483,400 | 20.4 | 89 |
27 | 2673 | JASDAQ | 夢みつけ隊 | 信用 | 155 | 177,800 | 18.7 | 16 |
28 | 3672 | 東1 | オルトプラス | 信用 | 942 | 821,800 | 18.6 | 119 |
29 | 6038 | マザーズ | イード | 貸借 | 980 | 156,500 | 18.1 | 49 |
30 | 2311 | JASDAQ | エプコ | 信用 | 3140 | 122,100 | 17.0 | 146 |
31 | 3963 | 東1 | シンクロフード | 信用 | 1830 | 107,200 | 16.4 | 159 |
32 | 7612 | JASDAQ | Nuts | 信用 | 195 | 2,935,000 | 15.9 | 117 |
33 | 6495 | 東2 | 宮入バルブ製作 | 信用 | 132 | 1,675,100 | 15.8 | 64 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク