順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3390 | JASDAQ | INEST | 信用 | 138 | 11,261,600 | 407.1 | 73 |
2 | 3909 | 東1 | ショーケスTV | 信用 | 1648 | 4,466,000 | 261.3 | 111 |
3 | 7928 | JASDAQ | 旭化学工業 | 信用 | 776 | 1,393,600 | 255.5 | 30 |
4 | 4222 | 東2 | 児玉化学工業 | 信用 | 134 | 34,200,000 | 219.9 | 50 |
5 | 7608 | 東1 | SKジャパン | 貸借 | 435 | 2,408,800 | 147.8 | 37 |
6 | 6327 | JASDAQ | 北川精機 | 信用 | 596 | 2,437,100 | 139.7 | 46 |
7 | 5950 | 東2 | 日本パワー | 貸借 | 217 | 1,504,900 | 95.9 | 41 |
8 | 3186 | 東1 | ネクステージ | 貸借 | 2670 | 886,100 | 92.9 | 554 |
9 | 2776 | JASDAQ | クリムゾン | 125 | 986,600 | 85.6 | 11 | |
10 | 7980 | JASDAQ | 重松製作所 | 信用 | 1345 | 2,476,500 | 63.8 | 97 |
11 | 7727 | 東1 | オーバル | 貸借 | 324 | 2,405,500 | 60.5 | 85 |
12 | 7963 | JASDAQ | 興研 | 貸借 | 2394 | 584,700 | 58.2 | 122 |
13 | 1757 | 東2 | クレアHLD | 信用 | 28 | 2,218,400 | 55.2 | 26 |
14 | 9307 | 東2 | 杉村倉庫 | 信用 | 1160 | 1,395,300 | 49.4 | 186 |
15 | 9827 | JASDAQ | リリカラ | 信用 | 175 | 2,222,000 | 46.7 | 22 |
16 | 3578 | 東2 | 倉庫精練 | 信用 | 294 | 1,270,000 | 45.3 | 21 |
17 | 6023 | 東2 | ダイハツディー | 貸借 | 838 | 549,400 | 44.2 | 267 |
18 | 4752 | JASDAQ | 昭和システムエ | 信用 | 973 | 364,600 | 43.3 | 47 |
19 | 3547 | マザーズ | 串カツ田中 | 信用 | 8630 | 239,500 | 43.3 | 260 |
20 | 5955 | 東2 | ヤマシナ | 貸借 | 72 | 3,664,200 | 40.5 | 103 |
21 | 5103 | 東2 | 昭和HLD | 信用 | 111 | 2,111,300 | 30.5 | 84 |
22 | 3161 | 東2 | アゼアス | 信用 | 674 | 533,500 | 30.4 | 41 |
23 | 3356 | JASDAQ | テリロジー | 信用 | 348 | 1,124,400 | 30.3 | 55 |
24 | 6400 | JASDAQ | 不二精機 | 信用 | 246 | 496,100 | 29.6 | 22 |
25 | 5337 | 東1 | ダントーHLD | 貸借 | 171 | 2,287,000 | 26.6 | 51 |
26 | 5753 | 東2 | 日本伸銅 | 信用 | 1945 | 163,500 | 26.2 | 46 |
27 | 2901 | JASDAQ | 石垣食品 | 信用 | 194 | 411,700 | 26.0 | 7 |
28 | 2656 | JASDAQ | ベクター | 信用 | 620 | 583,300 | 24.6 | 87 |
29 | 5852 | 東1 | アーレスティ | 貸借 | 979 | 490,700 | 23.6 | 255 |
30 | 3835 | 東2 | eBASE | 信用 | 1314 | 101,200 | 23.5 | 77 |
31 | 8893 | JASDAQ | 新日本建物 | 貸借 | 239 | 1,001,600 | 23.2 | 48 |
32 | 7022 | 東1 | サノヤスHLD | 貸借 | 311 | 892,300 | 21.4 | 101 |
33 | 3672 | 東1 | オルトプラス | 信用 | 933 | 896,700 | 20.3 | 118 |
34 | 6101 | 東1 | ツガミ | 貸借 | 1137 | 3,004,000 | 18.9 | 738 |
35 | 3415 | 東1 | 東京BASE | 貸借 | 4460 | 446,200 | 18.6 | 604 |
36 | 2301 | 東1 | 学情 | 貸借 | 1358 | 170,900 | 16.2 | 211 |
37 | 2127 | 東1 | 日本M&A | 貸借 | 5560 | 657,700 | 16.1 | 4552 |
38 | 1400 | JASDAQ | ルーデンHLD | 信用 | 267 | 211,100 | 15.9 | 27 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク