順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3390 | JASDAQ | INEST | 信用 | 138 | 14,468,700 | 523.0 | 73 |
2 | 5950 | 東2 | 日本パワー | 貸借 | 236 | 7,367,800 | 469.3 | 44 |
3 | 3909 | 東1 | ショーケスTV | 信用 | 1684 | 5,655,800 | 331.0 | 114 |
4 | 4222 | 東2 | 児玉化学工業 | 信用 | 115 | 45,689,000 | 293.8 | 43 |
5 | 7928 | JASDAQ | 旭化学工業 | 信用 | 776 | 1,527,300 | 280.0 | 30 |
6 | 7608 | 東1 | SKジャパン | 貸借 | 395 | 3,291,400 | 201.9 | 34 |
7 | 6327 | JASDAQ | 北川精機 | 信用 | 608 | 3,476,600 | 199.3 | 47 |
8 | 7963 | JASDAQ | 興研 | 貸借 | 2525 | 1,632,900 | 162.4 | 129 |
9 | 1757 | 東2 | クレアHLD | 信用 | 27 | 6,239,100 | 155.1 | 25 |
10 | 3161 | 東2 | アゼアス | 信用 | 680 | 1,913,600 | 109.2 | 41 |
11 | 9307 | 東2 | 杉村倉庫 | 信用 | 1298 | 3,015,300 | 106.8 | 208 |
12 | 7727 | 東1 | オーバル | 貸借 | 330 | 2,774,800 | 69.7 | 86 |
13 | 7980 | JASDAQ | 重松製作所 | 信用 | 1345 | 2,522,000 | 65.0 | 97 |
14 | 6629 | JASDAQ | テクノホライH | 貸借 | 360 | 1,811,600 | 61.4 | 76 |
15 | 6023 | 東2 | ダイハツディー | 貸借 | 825 | 756,100 | 60.9 | 263 |
16 | 9827 | JASDAQ | リリカラ | 信用 | 178 | 2,831,000 | 59.5 | 23 |
17 | 5103 | 東2 | 昭和HLD | 信用 | 111 | 3,735,100 | 54.0 | 84 |
18 | 2656 | JASDAQ | ベクター | 信用 | 663 | 1,181,200 | 49.9 | 93 |
19 | 5955 | 東2 | ヤマシナ | 貸借 | 72 | 4,412,500 | 48.8 | 103 |
20 | 9888 | JASDAQ | UEX | 信用 | 761 | 751,700 | 47.5 | 91 |
21 | 3578 | 東2 | 倉庫精練 | 信用 | 294 | 1,296,000 | 46.2 | 21 |
22 | 1400 | JASDAQ | ルーデンHLD | 信用 | 276 | 585,200 | 44.2 | 28 |
23 | 6315 | 東1 | TOWA | 貸借 | 1939 | 1,059,300 | 40.7 | 485 |
24 | 6400 | JASDAQ | 不二精機 | 信用 | 258 | 638,700 | 38.1 | 23 |
25 | 3356 | JASDAQ | テリロジー | 信用 | 337 | 1,351,100 | 36.4 | 53 |
26 | 3835 | 東2 | eBASE | 信用 | 1319 | 151,000 | 35.1 | 78 |
27 | 4814 | JASDAQ | ネクストウェア | 貸借 | 349 | 701,700 | 34.1 | 45 |
28 | 5753 | 東2 | 日本伸銅 | 信用 | 1903 | 207,500 | 33.3 | 45 |
29 | 9997 | 東1 | ベルーナ | 貸借 | 1304 | 911,900 | 31.3 | 1268 |
30 | 2901 | JASDAQ | 石垣食品 | 信用 | 193 | 469,900 | 29.7 | 7 |
31 | 6131 | 東2 | 浜井産業 | 信用 | 111 | 4,179,000 | 29.5 | 38 |
32 | 3672 | 東1 | オルトプラス | 信用 | 923 | 1,268,700 | 28.8 | 117 |
33 | 8893 | JASDAQ | 新日本建物 | 貸借 | 239 | 1,238,000 | 28.7 | 48 |
34 | 7771 | JASDAQ | 日本精密 | 信用 | 173 | 2,163,000 | 27.8 | 32 |
35 | 7022 | 東1 | サノヤスHLD | 貸借 | 314 | 1,130,900 | 27.1 | 102 |
36 | 4686 | 東1 | ジャストシステ | 貸借 | 2593 | 698,200 | 18.4 | 1665 |
37 | 6985 | 東1 | ユーシン | 貸借 | 780 | 522,300 | 17.2 | 237 |
38 | 5817 | 東2 | JMACS | 信用 | 719 | 190,100 | 17.0 | 34 |
39 | 9423 | JASDAQ | FRS | 貸借 | 120 | 354,900 | 16.7 | 28 |
40 | 7192 | JASDAQ | 日本モーゲージ | 信用 | 2350 | 85,000 | 15.3 | 56 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク