順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2307 | JASDAQ | クロスキャット | 信用 | 1299 | 2,695,800 | 230.5 | 120 |
2 | 3909 | 東1 | ショーケスTV | 信用 | 1384 | 2,571,800 | 150.5 | 93 |
3 | 4222 | 東2 | 児玉化学工業 | 信用 | 115 | 16,442,000 | 105.7 | 43 |
4 | 8184 | 東1 | 島忠 | 貸借 | 3105 | 1,236,300 | 85.9 | 1596 |
5 | 7727 | 東1 | オーバル | 貸借 | 329 | 3,048,700 | 76.6 | 86 |
6 | 7963 | JASDAQ | 興研 | 貸借 | 2240 | 719,100 | 71.5 | 114 |
7 | 3536 | JASDAQ | アクサスHLD | 134 | 1,570,300 | 64.9 | 43 | |
8 | 5103 | 東2 | 昭和HLD | 信用 | 114 | 4,449,200 | 64.3 | 87 |
9 | 4579 | JASDAQ | ラクオリア創薬 | 信用 | 1098 | 3,364,800 | 59.7 | 211 |
10 | 3547 | マザーズ | 串カツ田中 | 信用 | 8570 | 307,400 | 55.5 | 258 |
11 | 4752 | JASDAQ | 昭和システムエ | 信用 | 849 | 446,000 | 53.0 | 41 |
12 | 8508 | 東2 | Jトラスト | 貸借 | 867 | 4,820,900 | 52.2 | 976 |
13 | 6494 | JASDAQ | NFKHLD | 信用 | 87 | 2,931,900 | 48.7 | 27 |
14 | 7883 | JASDAQ | サンメッセ | 信用 | 610 | 644,400 | 48.2 | 109 |
15 | 3779 | JASDAQ | JエスコムHD | 信用 | 155 | 758,700 | 40.5 | 16 |
16 | 7928 | JASDAQ | 旭化学工業 | 信用 | 676 | 219,500 | 40.2 | 26 |
17 | 3161 | 東2 | アゼアス | 信用 | 645 | 695,100 | 39.7 | 39 |
18 | 3356 | JASDAQ | テリロジー | 信用 | 383 | 1,397,300 | 37.6 | 60 |
19 | 6101 | 東1 | ツガミ | 貸借 | 1106 | 5,893,000 | 37.1 | 718 |
20 | 9888 | JASDAQ | UEX | 信用 | 719 | 558,000 | 35.2 | 86 |
21 | 3415 | 東1 | 東京BASE | 貸借 | 4790 | 809,700 | 33.8 | 649 |
22 | 7608 | 東1 | SKジャパン | 貸借 | 389 | 491,000 | 30.1 | 33 |
23 | 3228 | 東1 | 三栄建築設計 | 貸借 | 2466 | 468,100 | 29.4 | 523 |
24 | 5697 | 東2 | サンユウ | 信用 | 547 | 121,600 | 28.5 | 33 |
25 | 1401 | マザーズ | エムビーエス | 信用 | 682 | 347,600 | 28.4 | 50 |
26 | 7986 | JASDAQ | 日本ISK | 信用 | 201 | 1,510,000 | 23.9 | 36 |
27 | 3578 | 東2 | 倉庫精練 | 信用 | 214 | 661,000 | 23.6 | 15 |
28 | 1969 | 東1 | 高砂熱学工業 | 貸借 | 2029 | 1,003,100 | 23.3 | 1679 |
29 | 2388 | JASDAQ | ウェッジHLD | 信用 | 544 | 929,100 | 23.0 | 193 |
30 | 6505 | 東1 | 東洋電機製造 | 貸借 | 2042 | 661,600 | 23.0 | 199 |
31 | 3073 | 東1 | DDHLD | 信用 | 3885 | 518,000 | 22.8 | 303 |
32 | 6495 | 東2 | 宮入バルブ製作 | 信用 | 126 | 2,290,400 | 21.6 | 62 |
33 | 3479 | マザーズ | ティーケーピー | 信用 | 2306 | 709,000 | 21.4 | 764 |
34 | 8143 | 東2 | ラピーヌ | 信用 | 922 | 197,000 | 20.8 | 26 |
35 | 6776 | 東2 | 天昇電気工業 | 信用 | 335 | 781,000 | 17.1 | 57 |
36 | 2925 | 東2 | ピックルスC | 信用 | 1985 | 179,300 | 16.4 | 127 |
37 | 3030 | 東2 | ハブ | 信用 | 1280 | 207,300 | 16.0 | 144 |
38 | 3770 | 東1 | ザッパラス | 信用 | 444 | 404,100 | 15.6 | 61 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク