順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7886 | JASDAQ | ヤマトインダス | 信用 | 241 | 15,184,000 | 529.4 | 25 |
2 | 3562 | JASDAQ | No.1 | 信用 | 2400 | 43,300 | 278.3 | 37 |
3 | 7567 | JASDAQ | 栄電子 | 信用 | 1051 | 3,864,600 | 196.2 | 53 |
4 | 6203 | 東1 | 豊和工業 | 貸借 | 2000 | 9,524,400 | 190.2 | 251 |
5 | 5406 | 東1-N225 | 神戸製鋼所 | 貸借 | 805 | 108,175,100 | 156.3 | 2933 |
6 | 3667 | 東1 | enish | 貸借 | 2448 | 2,828,300 | 116.9 | 191 |
7 | 7599 | 東1 | IDOM | 貸借 | 759 | 3,866,800 | 106.4 | 811 |
8 | 3719 | JASDAQ | ジェクシード | 信用 | 122 | 1,536,900 | 91.3 | 23 |
9 | 1853 | 東2 | 森組 | 信用 | 219 | 1,666,900 | 84.7 | 72 |
10 | 6327 | JASDAQ | 北川精機 | 信用 | 582 | 1,040,000 | 59.6 | 45 |
11 | 4752 | JASDAQ | 昭和システムエ | 信用 | 914 | 465,100 | 55.3 | 44 |
12 | 3046 | 東1 | ジンズ | 貸借 | 6190 | 363,800 | 52.3 | 1484 |
13 | 9904 | 東2 | ベリテ | 信用 | 238 | 1,475,500 | 51.6 | 65 |
14 | 3845 | JASDAQ | Iフリークモバ | 信用 | 308 | 1,389,300 | 47.5 | 42 |
15 | 7624 | JASDAQ | NaITO | 信用 | 221 | 836,100 | 43.6 | 121 |
16 | 8515 | 東1 | アイフル | 貸借 | 407 | 12,187,400 | 40.6 | 1972 |
17 | 6058 | 東1 | ベクトル | 信用 | 1489 | 731,600 | 40.1 | 679 |
18 | 3652 | マザーズ | Dメディアプロ | 信用 | 3660 | 508,100 | 39.1 | 100 |
19 | 7725 | 東1 | インターアクシ | 貸借 | 819 | 1,452,700 | 35.3 | 82 |
20 | 4222 | 東2 | 児玉化学工業 | 信用 | 101 | 5,456,000 | 35.1 | 37 |
21 | 2307 | JASDAQ | クロスキャット | 信用 | 1149 | 361,600 | 30.9 | 106 |
22 | 9307 | 東2 | 杉村倉庫 | 信用 | 873 | 844,500 | 29.9 | 140 |
23 | 3157 | 東1 | ジューテックH | 信用 | 1800 | 227,700 | 29.3 | 215 |
24 | 3678 | 東1 | メディアドゥH | 貸借 | 2967 | 634,000 | 29.1 | 335 |
25 | 3935 | マザーズ | エディア | 信用 | 1118 | 359,500 | 27.6 | 39 |
26 | 6890 | JASDAQ | フェローテック | 信用 | 2160 | 1,524,000 | 27.6 | 738 |
27 | 3376 | 東1 | オンリー | 信用 | 950 | 431,100 | 27.5 | 57 |
28 | 3760 | JASDAQ | ケイブ | 信用 | 1931 | 300,300 | 25.6 | 54 |
29 | 3963 | 東1 | シンクロフード | 信用 | 1995 | 160,400 | 24.5 | 174 |
30 | 3697 | マザーズ | SHIFT | 信用 | 2023 | 353,000 | 24.4 | 293 |
31 | 6077 | 東1 | Nフィールド | 貸借 | 1903 | 439,700 | 24.1 | 251 |
32 | 2722 | JASDAQ | アイケイ | 信用 | 9650 | 124,000 | 23.6 | 188 |
33 | 2484 | JASDAQ | 夢街創造委員会 | 貸借 | 1521 | 549,100 | 23.3 | 675 |
34 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートH | 信用 | 91 | 1,373,400 | 23.2 | 52 |
35 | 8783 | JASDAQ | GFA | 信用 | 630 | 236,200 | 21.6 | 53 |
36 | 9353 | 東2 | 桜島埠頭 | 信用 | 306 | 806,000 | 21.5 | 47 |
37 | 3349 | 東1 | コスモス薬品 | 貸借 | 23880 | 186,800 | 21.2 | 4776 |
38 | 1434 | 東2 | JESCOHD | 貸借 | 429 | 258,300 | 17.6 | 27 |
39 | 3922 | マザーズ | PRTIMES | 信用 | 3255 | 61,200 | 17.4 | 106 |
40 | 7883 | JASDAQ | サンメッセ | 信用 | 569 | 230,200 | 17.2 | 101 |
41 | 2337 | 東1 | いちご | 貸借 | 412 | 4,715,800 | 16.7 | 2076 |
42 | 6840 | JASDAQ | AKIBAHD | 信用 | 381 | 690,000 | 16.1 | 35 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク