順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1418 | JASDAQ | インタライフH | 貸借 | 323 | 9,653,900 | 374.0 | 65 |
2 | 7886 | JASDAQ | ヤマトインダス | 信用 | 203 | 10,563,000 | 368.3 | 21 |
3 | 2666 | JASDAQ | オートウェーブ | 信用 | 135 | 5,970,100 | 299.4 | 20 |
4 | 6203 | 東1 | 豊和工業 | 貸借 | 1820 | 6,841,900 | 136.7 | 228 |
5 | 6888 | JASDAQ | アクモス | 貸借 | 369 | 3,083,400 | 113.5 | 38 |
6 | 6255 | マザーズ | エヌピーシー | 貸借 | 288 | 4,951,000 | 96.4 | 64 |
7 | 5406 | 東1-N225 | 神戸製鋼所 | 貸借 | 888 | 59,434,000 | 85.9 | 3236 |
8 | 2703 | JASDAQ | 日本ライトン | 貸借 | 331 | 1,158,200 | 80.2 | 41 |
9 | 3667 | 東1 | enish | 貸借 | 2386 | 1,241,600 | 51.3 | 186 |
10 | 2157 | 東1 | コシダカHLD | 貸借 | 3850 | 701,100 | 47.3 | 792 |
11 | 3719 | JASDAQ | ジェクシード | 信用 | 139 | 777,500 | 46.2 | 26 |
12 | 8585 | 東1 | オリコーポ | 貸借 | 186 | 11,324,200 | 43.9 | 3196 |
13 | 7711 | JASDAQ | 助川電気工業 | 信用 | 750 | 350,600 | 42.8 | 50 |
14 | 6159 | JASDAQ | ミクロン精密 | 信用 | 1963 | 96,300 | 39.9 | 50 |
15 | 3647 | 東2 | ジースリーHD | 信用 | 208 | 1,922,200 | 37.0 | 159 |
16 | 3315 | 東1 | 日本コークス工 | 信用 | 130 | 5,911,900 | 36.9 | 393 |
17 | 8515 | 東1 | アイフル | 貸借 | 390 | 11,050,700 | 36.8 | 1890 |
18 | 2726 | 東1 | パルグループH | 貸借 | 3115 | 327,200 | 36.3 | 721 |
19 | 3771 | 東1 | システムリサチ | 貸借 | 2392 | 333,000 | 36.1 | 100 |
20 | 3558 | マザーズ | ロコンド | 信用 | 1829 | 137,100 | 34.1 | 99 |
21 | 8894 | 東2 | 原弘産 | 貸借 | 27 | 2,152,700 | 34.0 | 20 |
22 | 3300 | マザーズ | AMBITIO | 信用 | 1490 | 261,600 | 31.5 | 51 |
23 | 3436 | 東1-N225 | SUMCO | 貸借 | 1742 | 7,653,300 | 30.7 | 5109 |
24 | 6958 | 東1 | 日本CMK | 貸借 | 1205 | 817,900 | 24.5 | 760 |
25 | 3688 | 東1 | VOYAGE | 貸借 | 1508 | 594,900 | 23.9 | 184 |
26 | 6890 | JASDAQ | フェローテック | 信用 | 2001 | 1,313,900 | 23.8 | 683 |
27 | 3697 | マザーズ | SHIFT | 信用 | 2053 | 321,100 | 22.2 | 297 |
28 | 6192 | マザーズ | ハイアス&Co | 信用 | 1405 | 350,900 | 22.0 | 105 |
29 | 7888 | 東2 | 三光合成 | 貸借 | 550 | 1,683,800 | 20.6 | 141 |
30 | 3664 | マザーズ | モブキャスト | 貸借 | 833 | 796,800 | 19.7 | 134 |
31 | 1770 | JASDAQ | 藤田エンジニア | 信用 | 790 | 200,400 | 19.5 | 92 |
32 | 8783 | JASDAQ | GFA | 信用 | 675 | 204,900 | 18.8 | 56 |
33 | 7537 | 東1 | 丸文 | 貸借 | 1004 | 493,900 | 17.8 | 282 |
34 | 8893 | JASDAQ | 新日本建物 | 貸借 | 265 | 701,500 | 16.2 | 53 |
35 | 7581 | 東1 | サイゼリヤ | 貸借 | 3430 | 1,106,200 | 16.0 | 1793 |
36 | 3654 | 東1 | ヒトコミュニ | 信用 | 1813 | 171,800 | 16.0 | 325 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク