順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7886 | JASDAQ | ヤマトインダス | 信用 | 219 | 13,880,000 | 483.9 | 22 |
2 | 1418 | JASDAQ | インタライフH | 貸借 | 309 | 11,892,100 | 460.7 | 62 |
3 | 2666 | JASDAQ | オートウェーブ | 信用 | 131 | 7,319,700 | 367.0 | 19 |
4 | 6888 | JASDAQ | アクモス | 貸借 | 371 | 9,323,300 | 343.1 | 38 |
5 | 6255 | マザーズ | エヌピーシー | 貸借 | 315 | 14,155,300 | 275.5 | 69 |
6 | 6203 | 東1 | 豊和工業 | 貸借 | 1957 | 9,942,100 | 198.6 | 246 |
7 | 2703 | JASDAQ | 日本ライトン | 貸借 | 324 | 2,762,500 | 191.3 | 40 |
8 | 3667 | 東1 | enish | 貸借 | 2566 | 4,012,800 | 165.9 | 200 |
9 | 6159 | JASDAQ | ミクロン精密 | 信用 | 1963 | 285,800 | 118.4 | 50 |
10 | 7711 | JASDAQ | 助川電気工業 | 信用 | 825 | 922,100 | 112.6 | 55 |
11 | 3315 | 東1 | 日本コークス工 | 信用 | 130 | 14,441,100 | 90.1 | 393 |
12 | 2726 | 東1 | パルグループH | 貸借 | 3225 | 719,100 | 79.7 | 746 |
13 | 2157 | 東1 | コシダカHLD | 貸借 | 3920 | 978,900 | 66.1 | 807 |
14 | 7624 | JASDAQ | NaITO | 信用 | 221 | 1,250,300 | 65.2 | 121 |
15 | 3719 | JASDAQ | ジェクシード | 信用 | 137 | 1,069,300 | 63.5 | 25 |
16 | 8515 | 東1 | アイフル | 貸借 | 396 | 18,917,200 | 63.0 | 1919 |
17 | 8585 | 東1 | オリコーポ | 貸借 | 186 | 15,726,100 | 61.0 | 3196 |
18 | 3647 | 東2 | ジースリーHD | 信用 | 203 | 2,999,400 | 57.7 | 155 |
19 | 4735 | 東2 | 京進 | 信用 | 1140 | 436,600 | 57.1 | 96 |
20 | 3771 | 東1 | システムリサチ | 貸借 | 2397 | 481,400 | 52.1 | 100 |
21 | 3558 | マザーズ | ロコンド | 信用 | 1869 | 191,800 | 47.7 | 102 |
22 | 4316 | JASDAQ | ビーマップ | 信用 | 1806 | 669,700 | 41.3 | 58 |
23 | 6890 | JASDAQ | フェローテック | 信用 | 2060 | 2,279,600 | 41.2 | 703 |
24 | 3300 | マザーズ | AMBITIO | 信用 | 1498 | 323,800 | 39.0 | 51 |
25 | 7888 | 東2 | 三光合成 | 貸借 | 534 | 2,577,500 | 31.6 | 137 |
26 | 6192 | マザーズ | ハイアス&Co | 信用 | 1348 | 498,900 | 31.3 | 100 |
27 | 3664 | マザーズ | モブキャスト | 貸借 | 819 | 1,127,500 | 27.9 | 132 |
28 | 3654 | 東1 | ヒトコミュニ | 信用 | 1820 | 292,200 | 27.2 | 326 |
29 | 8783 | JASDAQ | GFA | 信用 | 689 | 296,500 | 27.2 | 57 |
30 | 7537 | 東1 | 丸文 | 貸借 | 1013 | 723,300 | 26.1 | 284 |
31 | 6534 | 東2 | DAコンソシア | 貸借 | 1768 | 898,000 | 24.6 | 1264 |
32 | 7581 | 東1 | サイゼリヤ | 貸借 | 3485 | 1,683,900 | 24.4 | 1822 |
33 | 3697 | マザーズ | SHIFT | 信用 | 2053 | 349,400 | 24.1 | 297 |
34 | 9878 | 東2 | セキド | 信用 | 99 | 841,000 | 23.3 | 15 |
35 | 1770 | JASDAQ | 藤田エンジニア | 信用 | 794 | 237,500 | 23.1 | 93 |
36 | 7868 | 東1 | 廣済堂 | 貸借 | 453 | 907,900 | 22.1 | 113 |
37 | 8185 | 東1 | チヨダ | 貸借 | 2968 | 290,600 | 20.0 | 1235 |
38 | 4364 | 東2 | マナック | 信用 | 600 | 186,500 | 19.0 | 52 |
39 | 6629 | JASDAQ | テクノホライH | 貸借 | 281 | 553,000 | 18.8 | 59 |
40 | 9685 | JASDAQ | KYCOMHD | 信用 | 418 | 261,000 | 18.6 | 21 |
41 | 9945 | 東1 | プレナス | 貸借 | 2326 | 1,235,800 | 18.0 | 1033 |
42 | 6425 | JASDAQ | ユニバサルE | 貸借 | 3730 | 643,200 | 17.8 | 2991 |
43 | 3528 | 東2 | プロスペクト | 信用 | 55 | 27,379,000 | 17.7 | 222 |
44 | 3901 | JASDAQ | マークラインズ | 信用 | 1117 | 264,800 | 15.8 | 146 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク