順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9127 | 東2 | 玉井商船 | 信用 | 131 | 15,794,000 | 212.3 | 25 |
2 | 5987 | JASDAQ | オーネックス | 信用 | 270 | 8,013,000 | 190.0 | 45 |
3 | 5986 | 東1 | モリテック | 貸借 | 546 | 5,113,200 | 160.8 | 123 |
4 | 3236 | JASDAQ | プロパスト | 信用 | 232 | 10,038,500 | 150.3 | 66 |
5 | 5406 | 東1-N225 | 神戸製鋼所 | 貸借 | 859 | 100,678,000 | 145.4 | 3130 |
6 | 3189 | JASDAQ | ANAP | 信用 | 975 | 737,900 | 144.5 | 44 |
7 | 6203 | 東1 | 豊和工業 | 貸借 | 1560 | 6,237,600 | 124.6 | 196 |
8 | 3186 | 東1 | ネクステージ | 貸借 | 2701 | 759,700 | 79.7 | 560 |
9 | 8946 | JASDAQ | エイシアンスタ | 信用 | 161 | 1,697,600 | 77.3 | 29 |
10 | 7567 | JASDAQ | 栄電子 | 信用 | 852 | 1,392,800 | 70.7 | 43 |
11 | 7886 | JASDAQ | ヤマトインダス | 信用 | 160 | 1,868,000 | 65.1 | 16 |
12 | 6323 | 東1 | ローツェ | 信用 | 2673 | 1,546,400 | 64.5 | 472 |
13 | 3323 | JASDAQ | レカム | 信用 | 122 | 3,302,100 | 50.4 | 73 |
14 | 6093 | 東1 | エスクローAJ | 貸借 | 2775 | 672,800 | 47.5 | 231 |
15 | 6264 | マザーズ | マルマエ | 信用 | 1335 | 633,700 | 37.8 | 149 |
16 | 2462 | 東1 | ライク | 貸借 | 2211 | 378,700 | 37.1 | 222 |
17 | 6432 | 東1 | 竹内製作所 | 貸借 | 2211 | 1,711,500 | 36.8 | 1083 |
18 | 6060 | JASDAQ | こころネット | 信用 | 1140 | 141,400 | 35.4 | 44 |
19 | 6327 | JASDAQ | 北川精機 | 信用 | 535 | 601,800 | 34.5 | 41 |
20 | 8075 | 東1 | 神鋼商事 | 貸借 | 2966 | 497,700 | 26.8 | 263 |
21 | 2162 | JASDAQ | nmsHLD | 信用 | 1452 | 306,800 | 26.5 | 157 |
22 | 7247 | 東1 | ミクニ | 信用 | 577 | 825,800 | 25.5 | 196 |
23 | 7269 | 東1-N225 | スズキ | 貸借 | 5762 | 2,495,000 | 25.4 | 28291 |
24 | 2666 | JASDAQ | オートウェーブ | 信用 | 128 | 501,300 | 25.1 | 18 |
25 | 3784 | 東2 | ヴィンクス | 信用 | 1431 | 283,900 | 25.0 | 127 |
26 | 2168 | 東1 | パソナグループ | 貸借 | 1493 | 736,800 | 23.3 | 622 |
27 | 6159 | JASDAQ | ミクロン精密 | 信用 | 1563 | 52,200 | 21.6 | 40 |
28 | 3139 | 東1 | ラクトジャパン | 貸借 | 4150 | 120,900 | 19.9 | 203 |
29 | 3021 | 東2 | パシフィックネ | 信用 | 568 | 166,700 | 18.8 | 29 |
30 | 6836 | 東2 | ぷらっとホーム | 信用 | 3710 | 83,100 | 17.8 | 50 |
31 | 7618 | 東1 | ピーシーデポ | 貸借 | 923 | 969,200 | 17.7 | 486 |
32 | 1719 | 東1 | 安藤ハザマ | 貸借 | 813 | 2,993,900 | 17.6 | 1506 |
33 | 2736 | JASDAQ | サダマツ | 信用 | 278 | 725,000 | 17.5 | 32 |
34 | 6912 | JASDAQ | 菊水電子工業 | 信用 | 1174 | 211,500 | 16.8 | 116 |
35 | 3244 | 東1 | サムティ | 貸借 | 1639 | 770,600 | 16.6 | 439 |
36 | 4344 | 東1 | ソースネクスト | 貸借 | 572 | 451,000 | 16.3 | 182 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク