順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9972 | 東1 | アルテック | 貸借 | 318 | 14,652,700 | 380.4 | 62 |
2 | 7886 | JASDAQ | ヤマトインダス | 信用 | 173 | 8,112,000 | 282.8 | 18 |
3 | 3189 | JASDAQ | ANAP | 信用 | 915 | 1,294,100 | 253.3 | 41 |
4 | 5986 | 東1 | モリテック | 貸借 | 575 | 7,897,800 | 248.3 | 130 |
5 | 9127 | 東2 | 玉井商船 | 信用 | 125 | 18,416,000 | 247.6 | 24 |
6 | 5406 | 東1-N225 | 神戸製鋼所 | 貸借 | 878 | 170,234,300 | 245.9 | 3199 |
7 | 3236 | JASDAQ | プロパスト | 信用 | 227 | 14,741,100 | 220.8 | 64 |
8 | 6203 | 東1 | 豊和工業 | 貸借 | 1557 | 7,786,200 | 155.5 | 195 |
9 | 3186 | 東1 | ネクステージ | 貸借 | 2737 | 1,066,800 | 111.9 | 567 |
10 | 8946 | JASDAQ | エイシアンスタ | 信用 | 167 | 2,143,900 | 97.6 | 30 |
11 | 6323 | 東1 | ローツェ | 信用 | 2729 | 2,170,200 | 90.5 | 481 |
12 | 7567 | JASDAQ | 栄電子 | 信用 | 852 | 1,433,200 | 72.8 | 43 |
13 | 2462 | 東1 | ライク | 貸借 | 2225 | 549,700 | 53.8 | 223 |
14 | 2666 | JASDAQ | オートウェーブ | 信用 | 135 | 1,002,100 | 50.3 | 20 |
15 | 6432 | 東1 | 竹内製作所 | 貸借 | 2237 | 2,318,400 | 49.8 | 1096 |
16 | 6264 | マザーズ | マルマエ | 信用 | 1333 | 816,100 | 48.6 | 149 |
17 | 7269 | 東1-N225 | スズキ | 貸借 | 5773 | 4,349,500 | 44.3 | 28345 |
18 | 8075 | 東1 | 神鋼商事 | 貸借 | 2920 | 721,600 | 38.8 | 259 |
19 | 6060 | JASDAQ | こころネット | 信用 | 1135 | 145,200 | 36.3 | 44 |
20 | 3244 | 東1 | サムティ | 貸借 | 1616 | 1,520,800 | 32.8 | 433 |
21 | 3784 | 東2 | ヴィンクス | 信用 | 1490 | 370,000 | 32.6 | 132 |
22 | 7247 | 東1 | ミクニ | 信用 | 580 | 993,100 | 30.7 | 197 |
23 | 6756 | 東1 | 日立国際電気 | 貸借 | 3115 | 1,642,600 | 30.0 | 3278 |
24 | 6159 | JASDAQ | ミクロン精密 | 信用 | 1563 | 72,200 | 29.9 | 40 |
25 | 1719 | 東1 | 安藤ハザマ | 貸借 | 815 | 4,935,000 | 29.0 | 1509 |
26 | 7618 | 東1 | ピーシーデポ | 貸借 | 900 | 1,539,900 | 28.1 | 474 |
27 | 6836 | 東2 | ぷらっとホーム | 信用 | 3585 | 124,400 | 26.6 | 49 |
28 | 3021 | 東2 | パシフィックネ | 信用 | 575 | 233,600 | 26.4 | 30 |
29 | 8273 | 東1 | イズミ | 貸借 | 5910 | 528,700 | 26.4 | 4235 |
30 | 4613 | 東1 | 関西ペイント | 貸借 | 2653 | 2,067,700 | 25.3 | 7233 |
31 | 7730 | 東1 | マニー | 貸借 | 3030 | 707,800 | 22.8 | 1080 |
32 | 3608 | 東1 | TSIHLD | 貸借 | 915 | 783,500 | 22.6 | 1059 |
33 | 6289 | 東1 | 技研製作所 | 貸借 | 3180 | 623,100 | 21.7 | 861 |
34 | 3294 | 東2 | イーグランド | 貸借 | 1044 | 353,900 | 21.5 | 66 |
35 | 2736 | JASDAQ | サダマツ | 信用 | 271 | 846,000 | 20.5 | 31 |
36 | 9417 | JASDAQ | スマートバリュ | 信用 | 2413 | 81,500 | 19.4 | 55 |
37 | 2307 | JASDAQ | クロスキャット | 信用 | 849 | 225,400 | 19.3 | 78 |
38 | 6048 | 東1 | デザインワンJ | 信用 | 1329 | 140,900 | 19.1 | 200 |
39 | 4026 | 東2 | 神島化学工業 | 信用 | 1748 | 268,400 | 18.3 | 162 |
40 | 6136 | 東1 | OSG | 貸借 | 2387 | 867,800 | 16.8 | 2290 |
41 | 8077 | 東1 | 小林産業 | 貸借 | 431 | 345,200 | 16.4 | 121 |
42 | 7519 | JASDAQ | 五洋インテック | 信用 | 790 | 1,093,000 | 15.7 | 160 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク