順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9972 | 東1 | アルテック | 貸借 | 310 | 9,399,100 | 244.0 | 60 |
2 | 5987 | JASDAQ | オーネックス | 信用 | 285 | 8,572,000 | 203.3 | 47 |
3 | 5986 | 東1 | モリテック | 貸借 | 569 | 5,278,300 | 166.0 | 128 |
4 | 3318 | JASDAQ | メガネスーパー | 信用 | 79 | 7,224,300 | 165.9 | 150 |
5 | 3956 | JASDAQ | 国際チャート | 信用 | 302 | 802,300 | 73.5 | 18 |
6 | 3441 | JASDAQ | 山王 | 信用 | 1377 | 789,500 | 73.1 | 69 |
7 | 6093 | 東1 | エスクローAJ | 貸借 | 3025 | 847,900 | 59.8 | 252 |
8 | 9127 | 東2 | 玉井商船 | 信用 | 107 | 4,124,000 | 55.4 | 21 |
9 | 4770 | 東2 | 図研エルミック | 信用 | 592 | 851,600 | 55.1 | 37 |
10 | 8836 | JASDAQ | RISE | 信用 | 43 | 3,773,100 | 52.4 | 41 |
11 | 3189 | JASDAQ | ANAP | 信用 | 1043 | 267,200 | 52.3 | 47 |
12 | 9904 | 東2 | ベリテ | 信用 | 233 | 1,463,000 | 51.2 | 63 |
13 | 3036 | 東1 | アルコニックス | 貸借 | 1837 | 639,600 | 48.1 | 237 |
14 | 8256 | JASDAQ | プロルート丸光 | 信用 | 240 | 1,482,300 | 46.7 | 49 |
15 | 4080 | JASDAQ | 田中化学研究所 | 信用 | 2504 | 2,005,500 | 43.7 | 635 |
16 | 4848 | 東1 | フルキャストH | 貸借 | 2055 | 950,300 | 40.5 | 791 |
17 | 5337 | 東1 | ダントーHLD | 貸借 | 201 | 3,323,000 | 38.6 | 60 |
18 | 3179 | 東1 | シュッピン | 貸借 | 2827 | 293,400 | 36.6 | 338 |
19 | 5644 | 東2 | メタルアート | 信用 | 519 | 1,611,000 | 33.9 | 82 |
20 | 2168 | 東1 | パソナグループ | 貸借 | 1438 | 1,055,900 | 33.3 | 600 |
21 | 3021 | 東2 | パシフィックネ | 信用 | 573 | 247,800 | 28.0 | 30 |
22 | 5703 | 東1-N225 | 日本軽金属HD | 貸借 | 343 | 7,890,900 | 20.9 | 2126 |
23 | 5702 | 東1 | 大紀アルミ | 貸借 | 914 | 1,727,700 | 19.4 | 399 |
24 | 9753 | JASDAQ | IXナレッジ | 信用 | 531 | 811,000 | 19.4 | 63 |
25 | 7879 | 東2 | ノダ | 貸借 | 1208 | 205,100 | 18.2 | 209 |
26 | 3181 | JASDAQ | 買取王国 | 信用 | 774 | 60,000 | 18.0 | 14 |
27 | 3907 | マザーズ | シリコンS | 信用 | 3320 | 150,600 | 15.5 | 85 |
28 | 8016 | 東1 | オンワードHD | 貸借 | 910 | 2,487,000 | 15.4 | 1528 |
29 | 7713 | JASDAQ | シグマ光機 | 信用 | 1864 | 307,900 | 15.2 | 146 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク