順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9972 | 東1 | アルテック | 貸借 | 311 | 21,811,200 | 566.3 | 60 |
2 | 3318 | JASDAQ | メガネスーパー | 信用 | 82 | 14,268,300 | 327.7 | 155 |
3 | 5987 | JASDAQ | オーネックス | 信用 | 291 | 10,603,000 | 251.5 | 48 |
4 | 5986 | 東1 | モリテック | 貸借 | 569 | 5,409,800 | 170.1 | 128 |
5 | 8256 | JASDAQ | プロルート丸光 | 信用 | 251 | 3,812,300 | 120.1 | 51 |
6 | 6093 | 東1 | エスクローAJ | 貸借 | 2997 | 1,462,600 | 103.2 | 250 |
7 | 3441 | JASDAQ | 山王 | 信用 | 1311 | 967,400 | 89.6 | 66 |
8 | 3956 | JASDAQ | 国際チャート | 信用 | 291 | 930,800 | 85.2 | 17 |
9 | 4770 | 東2 | 図研エルミック | 信用 | 596 | 1,307,400 | 84.6 | 37 |
10 | 8836 | JASDAQ | RISE | 信用 | 42 | 4,983,900 | 69.2 | 40 |
11 | 4080 | JASDAQ | 田中化学研究所 | 信用 | 2440 | 2,934,900 | 64.0 | 619 |
12 | 9904 | 東2 | ベリテ | 信用 | 237 | 1,773,100 | 62.0 | 65 |
13 | 9127 | 東2 | 玉井商船 | 信用 | 108 | 4,517,000 | 60.7 | 21 |
14 | 3179 | 東1 | シュッピン | 貸借 | 2917 | 481,300 | 60.0 | 349 |
15 | 4848 | 東1 | フルキャストH | 貸借 | 2082 | 1,298,200 | 55.3 | 801 |
16 | 2168 | 東1 | パソナグループ | 貸借 | 1433 | 1,561,700 | 49.3 | 597 |
17 | 5337 | 東1 | ダントーHLD | 貸借 | 200 | 4,071,000 | 47.3 | 60 |
18 | 3021 | 東2 | パシフィックネ | 信用 | 580 | 377,500 | 42.7 | 30 |
19 | 5703 | 東1-N225 | 日本軽金属HD | 貸借 | 349 | 14,509,400 | 38.4 | 2164 |
20 | 6837 | JASDAQ | 京写 | 信用 | 599 | 1,564,000 | 29.2 | 88 |
21 | 5702 | 東1 | 大紀アルミ | 貸借 | 869 | 2,494,900 | 28.0 | 379 |
22 | 4187 | 東1 | 大阪有機化学 | 貸借 | 1353 | 479,600 | 27.8 | 303 |
23 | 7879 | 東2 | ノダ | 貸借 | 1269 | 307,600 | 27.3 | 220 |
24 | 9307 | 東2 | 杉村倉庫 | 信用 | 715 | 703,100 | 24.9 | 115 |
25 | 3244 | 東1 | サムティ | 貸借 | 1767 | 1,079,000 | 23.3 | 473 |
26 | 8016 | 東1 | オンワードHD | 貸借 | 911 | 3,637,000 | 22.6 | 1530 |
27 | 3181 | JASDAQ | 買取王国 | 信用 | 750 | 73,400 | 22.0 | 13 |
28 | 8920 | 東1 | 東祥 | 貸借 | 2800 | 220,200 | 20.9 | 536 |
29 | 6912 | JASDAQ | 菊水電子工業 | 信用 | 1164 | 256,800 | 20.4 | 115 |
30 | 9757 | 東1 | 船井総研HLD | 貸借 | 3835 | 435,700 | 18.1 | 1361 |
31 | 1518 | 東1 | 三井松島産業 | 貸借 | 1393 | 606,500 | 16.8 | 182 |
32 | 5277 | JASDAQ | スパンクリート | 信用 | 611 | 160,200 | 16.4 | 57 |
33 | 4203 | 東1 | 住友ベーク | 貸借 | 898 | 4,171,000 | 16.2 | 2227 |
34 | 1430 | 東1 | Fコーポ | 信用 | 1146 | 395,800 | 15.9 | 153 |
35 | 8002 | 東1-N225 | 丸紅 | 貸借 | 733 | 27,438,000 | 15.2 | 12739 |
36 | 7244 | 東1 | 市光工業 | 貸借 | 802 | 1,462,200 | 15.1 | 772 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク