順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6208 | 東1 | 石川製作所 | 貸借 | 4215 | 5,278,600 | 218.7 | 269 |
2 | 3202 | 東1 | ダイトウボウ | 信用 | 129 | 31,228,300 | 184.9 | 39 |
3 | 6938 | 東1 | 双信電機 | 信用 | 655 | 4,560,800 | 166.1 | 102 |
4 | 4317 | JASDAQ | レイ | 信用 | 363 | 2,911,100 | 143.1 | 52 |
5 | 5987 | JASDAQ | オーネックス | 信用 | 220 | 4,259,000 | 101.0 | 37 |
6 | 5341 | 東2 | アサヒ衛陶 | 貸借 | 145 | 8,401,000 | 98.5 | 22 |
7 | 8705 | JASDAQ | 岡藤HLD | 信用 | 171 | 1,213,900 | 87.0 | 17 |
8 | 7567 | JASDAQ | 栄電子 | 信用 | 602 | 1,532,500 | 77.8 | 31 |
9 | 3758 | JASDAQ | アエリア | 貸借 | 2129 | 2,779,200 | 64.0 | 363 |
10 | 6636 | JASDAQ | ソルガムJHD | 信用 | 169 | 1,623,300 | 52.9 | 50 |
11 | 8029 | 東1 | ルック | 貸借 | 426 | 7,086,000 | 51.1 | 163 |
12 | 9978 | JASDAQ | 文教堂GHLD | 信用 | 443 | 1,056,000 | 48.0 | 62 |
13 | 2488 | JASDAQ | 日本サード | 信用 | 1061 | 524,200 | 35.4 | 64 |
14 | 5644 | 東2 | メタルアート | 信用 | 455 | 1,562,000 | 32.9 | 72 |
15 | 6731 | 東2 | ピクセラ | 信用 | 231 | 2,598,300 | 29.9 | 108 |
16 | 9753 | JASDAQ | IXナレッジ | 信用 | 468 | 1,201,000 | 28.7 | 55 |
17 | 9517 | 東1 | イーレックス | 貸借 | 1113 | 953,100 | 27.7 | 563 |
18 | 5337 | 東1 | ダントーHLD | 貸借 | 178 | 2,347,000 | 27.3 | 53 |
19 | 6258 | 東1 | 平田機工 | 貸借 | 11410 | 333,000 | 26.9 | 1227 |
20 | 2884 | 東1 | ヨシムラFHD | 信用 | 5130 | 121,300 | 26.4 | 224 |
21 | 4361 | 東2 | 川口化学工業 | 信用 | 247 | 1,454,000 | 25.6 | 30 |
22 | 7717 | 東1 | Vテクノロジー | 貸借 | 18960 | 385,400 | 22.3 | 953 |
23 | 3719 | JASDAQ | ジェクシード | 信用 | 143 | 365,700 | 21.7 | 26 |
24 | 6203 | 東1 | 豊和工業 | 貸借 | 1347 | 1,086,600 | 21.7 | 169 |
25 | 2176 | JASDAQ | イナリサーチ | 信用 | 726 | 162,800 | 21.0 | 22 |
26 | 6804 | 東1 | ホシデン | 貸借 | 1893 | 829,800 | 20.1 | 1282 |
27 | 7974 | 東1 | 任天堂 | 貸借 | 43740 | 2,411,600 | 19.8 | 61966 |
28 | 4080 | JASDAQ | 田中化学研究所 | 信用 | 2337 | 872,800 | 19.0 | 592 |
29 | 8923 | 東1 | トーセイ | 貸借 | 1022 | 584,800 | 17.6 | 493 |
30 | 3271 | 東1 | グローバル社 | 貸借 | 788 | 430,700 | 17.2 | 106 |
31 | 6506 | 東1-N225 | 安川電機 | 貸借 | 3535 | 2,972,200 | 16.6 | 9428 |
32 | 3417 | JASDAQ | 大木ヘルスケア | 信用 | 885 | 114,300 | 16.6 | 125 |
33 | 6814 | 東1 | 古野電気 | 貸借 | 737 | 561,600 | 15.6 | 235 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク