順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3202 | 東1 | ダイトウボウ | 信用 | 127 | 43,731,200 | 258.9 | 38 |
2 | 6938 | 東1 | 双信電機 | 信用 | 624 | 6,274,300 | 228.5 | 97 |
3 | 4317 | JASDAQ | レイ | 信用 | 354 | 3,551,500 | 174.6 | 51 |
4 | 5987 | JASDAQ | オーネックス | 信用 | 211 | 6,104,000 | 144.8 | 35 |
5 | 5341 | 東2 | アサヒ衛陶 | 貸借 | 136 | 10,859,000 | 127.3 | 20 |
6 | 8705 | JASDAQ | 岡藤HLD | 信用 | 172 | 1,284,700 | 92.1 | 17 |
7 | 3758 | JASDAQ | アエリア | 貸借 | 2078 | 3,911,900 | 90.0 | 354 |
8 | 6731 | 東2 | ピクセラ | 信用 | 223 | 7,516,200 | 86.6 | 104 |
9 | 7567 | JASDAQ | 栄電子 | 信用 | 602 | 1,553,200 | 78.9 | 31 |
10 | 6636 | JASDAQ | ソルガムJHD | 信用 | 171 | 2,073,100 | 67.6 | 50 |
11 | 9978 | JASDAQ | 文教堂GHLD | 信用 | 429 | 1,403,900 | 63.9 | 60 |
12 | 6258 | 東1 | 平田機工 | 貸借 | 11450 | 656,700 | 53.1 | 1232 |
13 | 2488 | JASDAQ | 日本サード | 信用 | 1070 | 765,000 | 51.7 | 64 |
14 | 5644 | 東2 | メタルアート | 信用 | 485 | 2,331,000 | 49.1 | 77 |
15 | 9753 | JASDAQ | IXナレッジ | 信用 | 473 | 1,771,000 | 42.3 | 56 |
16 | 8836 | JASDAQ | RISE | 信用 | 43 | 2,951,200 | 41.0 | 41 |
17 | 5387 | JASDAQ | チヨダウーテ | 信用 | 528 | 196,200 | 35.8 | 93 |
18 | 5337 | 東1 | ダントーHLD | 貸借 | 167 | 3,067,000 | 35.6 | 50 |
19 | 4361 | 東2 | 川口化学工業 | 信用 | 243 | 1,967,000 | 34.7 | 30 |
20 | 3046 | 東1 | ジンズ | 貸借 | 6500 | 217,500 | 31.3 | 1559 |
21 | 8923 | 東1 | トーセイ | 貸借 | 1061 | 1,022,900 | 30.7 | 512 |
22 | 3271 | 東1 | グローバル社 | 貸借 | 783 | 703,500 | 28.1 | 105 |
23 | 6203 | 東1 | 豊和工業 | 貸借 | 1347 | 1,394,100 | 27.8 | 169 |
24 | 3417 | JASDAQ | 大木ヘルスケア | 信用 | 869 | 157,300 | 22.8 | 122 |
25 | 2176 | JASDAQ | イナリサーチ | 信用 | 729 | 172,900 | 22.4 | 22 |
26 | 6814 | 東1 | 古野電気 | 貸借 | 744 | 795,100 | 22.1 | 237 |
27 | 6312 | JASDAQ | フロイント産業 | 信用 | 1552 | 523,900 | 20.2 | 286 |
28 | 1716 | 東2 | 第一カッター興 | 貸借 | 1563 | 191,300 | 19.2 | 94 |
29 | 4592 | マザーズ | サンバイオ | 信用 | 1830 | 1,851,100 | 18.5 | 829 |
30 | 9716 | 東1 | 乃村工芸社 | 貸借 | 2390 | 671,200 | 18.4 | 1433 |
31 | 2918 | 東1 | わらべや日洋H | 貸借 | 2771 | 436,000 | 16.8 | 488 |
32 | 9307 | 東2 | 杉村倉庫 | 信用 | 638 | 432,500 | 15.3 | 102 |
33 | 7966 | 東1 | リンテック | 貸借 | 2942 | 557,000 | 15.2 | 2253 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク