注目銘柄 5987,6938,6658,2060
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6658 | JASDAQ | シライ電子工業 | 信用 | 569 | 14,536,500 | 547.4 | 80 |
2 | 2437 | JASDAQ | シンワアート | 信用 | 641 | 6,932,500 | 419.8 | 45 |
3 | 6740 | 東1 | Jディスプレイ | 貸借 | 260 | 98,058,300 | 171.6 | 1564 |
4 | 6208 | 東1 | 石川製作所 | 貸借 | 3760 | 3,642,900 | 150.9 | 240 |
5 | 6938 | 東1 | 双信電機 | 信用 | 607 | 3,447,800 | 125.6 | 95 |
6 | 5987 | JASDAQ | オーネックス | 信用 | 237 | 5,107,000 | 121.1 | 39 |
7 | 3840 | 東2 | パス | 信用 | 173 | 3,689,100 | 111.5 | 35 |
8 | 4274 | JASDAQ | 細谷火工 | 信用 | 2237 | 1,167,000 | 89.1 | 90 |
9 | 2778 | JASDAQ | パレモHLD | 貸借 | 373 | 1,659,700 | 87.7 | 45 |
10 | 3541 | マザーズ | 農業総合研究所 | 信用 | 2965 | 162,500 | 66.9 | 62 |
11 | 3798 | JASDAQ | ULSグループ | 信用 | 1885 | 571,300 | 66.2 | 116 |
12 | 3750 | 東2 | セブンシーズH | 信用 | 1988 | 87,600 | 54.9 | 29 |
13 | 3454 | 東1 | Fブラザーズ | 貸借 | 1087 | 515,900 | 53.3 | 79 |
14 | 2488 | JASDAQ | 日本サード | 信用 | 1147 | 757,800 | 51.2 | 69 |
15 | 4745 | 東1 | 東京個別指導学 | 貸借 | 1121 | 746,900 | 51.0 | 609 |
16 | 3773 | マザーズ | アドバンストM | 信用 | 1020 | 2,326,400 | 42.5 | 162 |
17 | 8256 | JASDAQ | プロルート丸光 | 信用 | 212 | 1,208,000 | 38.1 | 43 |
18 | 2060 | 東1 | フィードワン | 貸借 | 300 | 5,365,900 | 36.7 | 592 |
19 | 6327 | JASDAQ | 北川精機 | 信用 | 512 | 631,200 | 36.2 | 39 |
20 | 7810 | JASDAQ | クロスフォー | 信用 | 1277 | 327,000 | 30.0 | 111 |
21 | 2152 | JASDAQ | 幼児活動研究会 | 信用 | 1933 | 214,400 | 29.1 | 114 |
22 | 3350 | JASDAQ | RプラネットJ | 貸借 | 27 | 2,337,300 | 28.9 | 73 |
23 | 9904 | 東2 | ベリテ | 信用 | 220 | 809,800 | 28.3 | 60 |
24 | 2464 | 東1 | ビジネスブレク | 信用 | 456 | 652,000 | 28.1 | 65 |
25 | 6286 | JASDAQ | 静甲 | 信用 | 982 | 137,100 | 27.1 | 64 |
26 | 3267 | マザーズ | フィルカンパニ | 信用 | 2015 | 239,600 | 26.3 | 102 |
27 | 2440 | 東1 | ぐるなび | 貸借 | 1724 | 842,400 | 23.4 | 839 |
28 | 2471 | JASDAQ | エスプール | 信用 | 3000 | 83,900 | 22.6 | 95 |
29 | 6999 | 東1 | KOA | 貸借 | 2281 | 658,500 | 21.4 | 923 |
30 | 1332 | 東1-N225 | 日本水産 | 貸借 | 656 | 4,853,300 | 17.5 | 2050 |
31 | 3929 | マザーズ | ソシャルワイヤ | 信用 | 1664 | 91,800 | 15.4 | 47 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により算出
スポンサーリンク