順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2437 | JASDAQ | シンワアート | 信用 | 659 | 11,206,300 | 678.5 | 47 |
2 | 6208 | 東1 | 石川製作所 | 貸借 | 3945 | 8,078,400 | 334.7 | 252 |
3 | 2060 | 東1 | フィードワン | 貸借 | 307 | 35,655,000 | 244.1 | 606 |
4 | 5987 | JASDAQ | オーネックス | 信用 | 237 | 6,747,000 | 160.0 | 39 |
5 | 6938 | 東1 | 双信電機 | 信用 | 607 | 3,511,000 | 127.9 | 95 |
6 | 3840 | 東2 | パス | 信用 | 167 | 4,111,100 | 124.2 | 34 |
7 | 2778 | JASDAQ | パレモHLD | 貸借 | 373 | 1,900,400 | 100.4 | 45 |
8 | 3541 | マザーズ | 農業総合研究所 | 信用 | 2910 | 228,500 | 94.0 | 61 |
9 | 3937 | マザーズ | UbicomH | 信用 | 1459 | 524,100 | 74.7 | 81 |
10 | 2488 | JASDAQ | 日本サード | 信用 | 1147 | 1,075,800 | 72.7 | 69 |
11 | 4745 | 東1 | 東京個別指導学 | 貸借 | 1126 | 1,051,900 | 71.8 | 611 |
12 | 3454 | 東1 | Fブラザーズ | 貸借 | 1070 | 689,000 | 71.2 | 77 |
13 | 3773 | マザーズ | アドバンストM | 信用 | 1010 | 3,036,700 | 55.4 | 161 |
14 | 6327 | JASDAQ | 北川精機 | 信用 | 503 | 836,800 | 48.0 | 38 |
15 | 2152 | JASDAQ | 幼児活動研究会 | 信用 | 1785 | 349,500 | 47.5 | 105 |
16 | 9904 | 東2 | ベリテ | 信用 | 212 | 1,164,600 | 40.7 | 58 |
17 | 2440 | 東1 | ぐるなび | 貸借 | 1745 | 1,454,000 | 40.4 | 849 |
18 | 2471 | JASDAQ | エスプール | 信用 | 2896 | 147,400 | 39.6 | 91 |
19 | 1332 | 東1-N225 | 日本水産 | 貸借 | 660 | 10,386,100 | 37.4 | 2062 |
20 | 3267 | マザーズ | フィルカンパニ | 信用 | 1964 | 324,000 | 35.5 | 100 |
21 | 2464 | 東1 | ビジネスブレク | 信用 | 445 | 804,300 | 34.6 | 63 |
22 | 6286 | JASDAQ | 静甲 | 信用 | 971 | 171,200 | 33.9 | 63 |
23 | 3350 | JASDAQ | RプラネットJ | 貸借 | 27 | 2,529,800 | 31.3 | 73 |
24 | 6999 | 東1 | KOA | 貸借 | 2263 | 889,100 | 28.9 | 916 |
25 | 3983 | マザーズ | オロ | 信用 | 1764 | 184,500 | 25.9 | 73 |
26 | 7836 | JASDAQ | アビックス | 信用 | 152 | 1,041,200 | 24.4 | 36 |
27 | 6777 | JASDAQ | santec | 信用 | 1513 | 313,500 | 21.5 | 181 |
28 | 6203 | 東1 | 豊和工業 | 貸借 | 1047 | 1,028,700 | 20.6 | 131 |
29 | 2164 | JASDAQ | 地域新聞社 | 信用 | 448 | 49,100 | 20.5 | 8 |
30 | 3661 | 東1 | エムアップ | 貸借 | 1354 | 540,600 | 20.2 | 101 |
31 | 2388 | JASDAQ | ウェッジHLD | 信用 | 637 | 757,500 | 18.7 | 226 |
32 | 2362 | JASDAQ | 夢真HLD | 貸借 | 799 | 2,644,700 | 18.7 | 596 |
33 | 3417 | JASDAQ | 大木ヘルスケア | 信用 | 856 | 126,000 | 18.3 | 120 |
34 | 3271 | 東1 | グローバル社 | 貸借 | 799 | 449,000 | 17.9 | 108 |
35 | 1739 | JASDAQ | シード平和 | 信用 | 1889 | 56,300 | 17.5 | 61 |
36 | 4800 | JASDAQ | オリコン | 貸借 | 413 | 659,700 | 15.9 | 62 |
37 | 6836 | 東2 | ぷらっとホーム | 信用 | 3365 | 72,500 | 15.5 | 46 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク