順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3807 | JASDAQ | フィスコ | 貸借 | 464 | 24,855,100 | 360.0 | 178 |
2 | 6740 | 東1 | Jディスプレイ | 貸借 | 280 | 201,431,300 | 352.6 | 1684 |
3 | 4764 | JASDAQ | SAMURAI | 信用 | 1714 | 1,088,100 | 179.7 | 46 |
4 | 3321 | 東1 | ミタチ産業 | 貸借 | 1443 | 2,464,700 | 162.0 | 106 |
5 | 3750 | 東2 | セブンシーズH | 信用 | 2020 | 247,300 | 155.1 | 29 |
6 | 3377 | 東2 | バイク王&Co | 貸借 | 225 | 2,490,100 | 147.8 | 34 |
7 | 2437 | JASDAQ | シンワアート | 信用 | 520 | 2,106,900 | 127.6 | 37 |
8 | 3035 | JASDAQ | ケイティケイ | 信用 | 411 | 666,200 | 121.2 | 24 |
9 | 3092 | 東1 | スタートトゥ | 貸借 | 3320 | 3,132,000 | 111.7 | 10347 |
10 | 7834 | JASDAQ | マルマン | 信用 | 224 | 2,936,400 | 95.2 | 39 |
11 | 4274 | JASDAQ | 細谷火工 | 信用 | 2169 | 1,071,000 | 81.7 | 87 |
12 | 4760 | JASDAQ | アルファ | 信用 | 364 | 1,697,000 | 76.9 | 33 |
13 | 4120 | 東2 | スガイ化学工業 | 貸借 | 175 | 3,444,000 | 55.9 | 24 |
14 | 6636 | JASDAQ | ソルガムJHD | 信用 | 197 | 1,567,700 | 51.1 | 58 |
15 | 5952 | 東2 | アマテイ | 信用 | 139 | 604,100 | 45.4 | 17 |
16 | 3962 | マザーズ | チェンジ | 信用 | 9090 | 141,600 | 43.3 | 295 |
17 | 5381 | JASDAQ | Mipox | 貸借 | 840 | 1,266,200 | 42.3 | 91 |
18 | 5563 | 東1 | 新日本電工 | 貸借 | 472 | 4,704,800 | 32.1 | 693 |
19 | 6938 | 東1 | 双信電機 | 信用 | 512 | 846,100 | 30.8 | 80 |
20 | 5216 | JASDAQ | 倉元製作所 | 信用 | 255 | 1,891,600 | 30.8 | 41 |
21 | 7915 | 東1 | 日本写真印刷 | 貸借 | 3275 | 960,500 | 30.2 | 1553 |
22 | 9423 | JASDAQ | FRS | 貸借 | 126 | 589,100 | 27.7 | 29 |
23 | 2462 | 東1 | ライク | 貸借 | 2134 | 282,000 | 27.6 | 214 |
24 | 5942 | 東1 | 日本フイルコン | 信用 | 960 | 1,014,100 | 25.6 | 213 |
25 | 7713 | JASDAQ | シグマ光機 | 信用 | 1736 | 495,400 | 24.4 | 136 |
26 | 3769 | 東1 | GMOペイ | 貸借 | 7540 | 449,200 | 22.4 | 2801 |
27 | 3913 | マザーズ | sMedio | 信用 | 2100 | 150,900 | 21.7 | 42 |
28 | 9827 | JASDAQ | リリカラ | 信用 | 176 | 961,000 | 20.2 | 22 |
29 | 3454 | 東1 | Fブラザーズ | 貸借 | 1053 | 192,200 | 19.9 | 76 |
30 | 9978 | JASDAQ | 文教堂GHLD | 信用 | 454 | 432,000 | 19.7 | 64 |
31 | 3266 | JASDAQ | ファンドクリG | 信用 | 130 | 904,100 | 19.6 | 49 |
32 | 3773 | マザーズ | アドバンストM | 信用 | 1015 | 986,200 | 18.0 | 162 |
33 | 4772 | JASDAQ | デジタルアドベ | 信用 | 613 | 388,500 | 17.3 | 101 |
34 | 3928 | マザーズ | マイネット | 信用 | 1819 | 565,900 | 16.9 | 147 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により算出
スポンサーリンク