順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3807 | JASDAQ | フィスコ | 貸借 | 424 | 39,006,900 | 564.9 | 163 |
2 | 2437 | JASDAQ | シンワアート | 信用 | 626 | 8,973,300 | 543.3 | 44 |
3 | 6740 | 東1 | Jディスプレイ | 貸借 | 274 | 292,476,000 | 511.9 | 1648 |
4 | 6548 | マザーズ | 旅工房 | 信用 | 1477 | 105,300 | 282.0 | 34 |
5 | 4764 | JASDAQ | SAMURAI | 信用 | 1531 | 1,348,200 | 222.7 | 41 |
6 | 3321 | 東1 | ミタチ産業 | 貸借 | 1471 | 2,887,100 | 189.8 | 108 |
7 | 3750 | 東2 | セブンシーズH | 信用 | 2020 | 287,300 | 180.2 | 29 |
8 | 3377 | 東2 | バイク王&Co | 貸借 | 222 | 2,795,600 | 165.9 | 34 |
9 | 3092 | 東1 | スタートトゥ | 貸借 | 3340 | 4,596,000 | 163.9 | 10409 |
10 | 3035 | JASDAQ | ケイティケイ | 信用 | 407 | 824,500 | 150.0 | 23 |
11 | 4274 | JASDAQ | 細谷火工 | 信用 | 2238 | 1,713,000 | 130.7 | 90 |
12 | 7834 | JASDAQ | マルマン | 信用 | 222 | 3,621,400 | 117.4 | 38 |
13 | 6938 | 東1 | 双信電機 | 信用 | 507 | 2,711,100 | 98.7 | 79 |
14 | 8256 | JASDAQ | プロルート丸光 | 信用 | 231 | 2,972,500 | 93.7 | 47 |
15 | 4760 | JASDAQ | アルファ | 信用 | 324 | 2,009,000 | 91.1 | 30 |
16 | 9423 | JASDAQ | FRS | 貸借 | 120 | 1,819,200 | 85.4 | 28 |
17 | 3454 | 東1 | Fブラザーズ | 貸借 | 1103 | 666,500 | 68.9 | 80 |
18 | 4120 | 東2 | スガイ化学工業 | 貸借 | 174 | 4,119,000 | 66.8 | 24 |
19 | 3189 | JASDAQ | ANAP | 信用 | 907 | 329,200 | 64.4 | 41 |
20 | 6636 | JASDAQ | ソルガムJHD | 信用 | 201 | 1,924,800 | 62.7 | 59 |
21 | 5942 | 東1 | 日本フイルコン | 信用 | 985 | 2,056,900 | 51.8 | 218 |
22 | 7915 | 東1 | 日本写真印刷 | 貸借 | 3230 | 1,382,700 | 43.5 | 1532 |
23 | 3541 | マザーズ | 農業総合研究所 | 信用 | 3175 | 93,200 | 38.3 | 67 |
24 | 5216 | JASDAQ | 倉元製作所 | 信用 | 245 | 2,333,100 | 37.9 | 40 |
25 | 2462 | 東1 | ライク | 貸借 | 2129 | 381,400 | 37.3 | 213 |
26 | 3769 | 東1 | GMOペイ | 貸借 | 7540 | 696,700 | 34.7 | 2801 |
27 | 3913 | マザーズ | sMedio | 信用 | 2075 | 203,500 | 29.2 | 42 |
28 | 3266 | JASDAQ | ファンドクリG | 信用 | 127 | 1,322,500 | 28.7 | 48 |
29 | 3928 | マザーズ | マイネット | 信用 | 1810 | 821,200 | 24.5 | 147 |
30 | 9827 | JASDAQ | リリカラ | 信用 | 171 | 1,108,000 | 23.3 | 22 |
31 | 7022 | 東1 | サノヤスHLD | 貸借 | 303 | 850,300 | 20.4 | 99 |
32 | 3773 | マザーズ | アドバンストM | 信用 | 1015 | 1,049,600 | 19.2 | 162 |
33 | 9927 | JASDAQ | ワットマン | 信用 | 162 | 452,000 | 18.2 | 18 |
34 | 7818 | 東1 | トランザクショ | 信用 | 1073 | 706,300 | 17.8 | 310 |
35 | 6254 | JASDAQ | 野村マイクロS | 信用 | 1006 | 233,700 | 16.7 | 102 |
36 | 3131 | JASDAQ | シンデンハイテ | 信用 | 3960 | 86,700 | 16.6 | 73 |
37 | 6905 | 東1 | コーセル | 貸借 | 1510 | 335,200 | 16.4 | 562 |
38 | 9872 | 東2 | 北恵 | 貸借 | 979 | 207,700 | 15.6 | 98 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により算出
スポンサーリンク