1514・6658・3807・3202
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1514 | 東1 | 住石HLD | 貸借 | 154 | 126,594,800 | 1149.5 | 91 |
2 | 6658 | JASDAQ | シライ電子工業 | 信用 | 585 | 21,922,200 | 825.6 | 82 |
3 | 3807 | JASDAQ | フィスコ | 貸借 | 472 | 39,682,700 | 574.7 | 181 |
4 | 3318 | JASDAQ | メガネスーパー | 信用 | 76 | 12,317,300 | 282.9 | 144 |
5 | 6721 | 東2 | ウインテスト | 信用 | 172 | 8,507,900 | 268.5 | 22 |
6 | 2437 | JASDAQ | シンワアート | 信用 | 530 | 3,053,200 | 184.9 | 37 |
7 | 3202 | 東1 | ダイトウボウ | 信用 | 115 | 26,051,000 | 154.2 | 34 |
8 | 3798 | JASDAQ | ULSグループ | 信用 | 1735 | 1,302,000 | 151.0 | 107 |
9 | 3853 | マザーズ | インフォテリア | 貸借 | 1398 | 9,031,200 | 141.2 | 244 |
10 | 3962 | マザーズ | チェンジ | 信用 | 9440 | 271,000 | 82.8 | 306 |
11 | 7965 | 東2 | 象印マホービン | 貸借 | 999 | 2,373,400 | 76.0 | 725 |
12 | 9747 | 東1 | アサツーDK | 貸借 | 3800 | 2,521,300 | 67.9 | 1587 |
13 | 6662 | JASDAQ | ユビテック | 信用 | 524 | 1,166,600 | 62.8 | 77 |
14 | 9467 | マザーズ | アルファポリス | 信用 | 1260 | 466,700 | 62.6 | 61 |
15 | 4760 | JASDAQ | アルファ | 信用 | 303 | 1,367,000 | 62.0 | 28 |
16 | 6538 | マザーズ | キャリアインデ | 信用 | 1386 | 412,400 | 59.7 | 72 |
17 | 3978 | 東1 | マクロミル | 信用 | 2725 | 1,391,400 | 58.8 | 1058 |
18 | 3796 | 東2 | いい生活 | 貸借 | 407 | 637,900 | 57.6 | 30 |
19 | 6158 | JASDAQ | 和井田製作所 | 信用 | 797 | 591,400 | 52.9 | 56 |
20 | 6863 | JASDAQ | ニレコ | 信用 | 959 | 288,000 | 43.4 | 80 |
21 | 9978 | JASDAQ | 文教堂GHLD | 信用 | 487 | 833,400 | 37.9 | 68 |
22 | 8946 | JASDAQ | エイシアンスタ | 信用 | 160 | 780,100 | 35.5 | 29 |
23 | 7314 | JASDAQ | 小田原機器 | 信用 | 739 | 221,500 | 35.3 | 23 |
24 | 8227 | 東1 | しまむら | 貸借 | 13180 | 592,900 | 34.9 | 4865 |
25 | 3321 | 東1 | ミタチ産業 | 貸借 | 1360 | 513,600 | 33.8 | 100 |
26 | 9651 | JASDAQ | 日本プロセス | 信用 | 1830 | 171,000 | 29.5 | 105 |
27 | 3538 | 東2 | ウイルプラスH | 信用 | 2236 | 138,400 | 27.7 | 107 |
28 | 6849 | 東1 | 日本光電 | 貸借 | 2610 | 1,171,500 | 27.2 | 2342 |
29 | 5644 | 東2 | メタルアート | 信用 | 421 | 1,142,000 | 24.0 | 66 |
30 | 2930 | 東1 | 北の達人コーポ | 信用 | 1255 | 927,400 | 23.0 | 278 |
31 | 3929 | マザーズ | ソシャルワイヤ | 信用 | 1522 | 118,500 | 19.8 | 43 |
32 | 2666 | JASDAQ | オートウェーブ | 信用 | 124 | 393,300 | 19.7 | 18 |
33 | 6200 | 東1 | インソース | 貸借 | 1969 | 139,800 | 19.3 | 162 |
34 | 3089 | JASDAQ | テクノアルファ | 貸借 | 1293 | 171,300 | 18.8 | 30 |
35 | 3423 | JASDAQ | エスイー | 貸借 | 609 | 626,600 | 17.7 | 95 |
36 | 9760 | 東1 | 進学会 | 貸借 | 599 | 178,700 | 16.2 | 120 |
37 | 3148 | 東1 | クリエSDHD | 貸借 | 2720 | 705,100 | 15.3 | 1817 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により算出
スポンサーリンク