順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1514 | 東1 | 住石HLD | 貸借 | 156 | 83,430,400 | 757.6 | 92 |
2 | 6658 | JASDAQ | シライ電子工業 | 信用 | 507 | 18,837,000 | 709.4 | 71 |
3 | 6972 | 東2 | エルナー | 信用 | 136 | 42,208,000 | 228.1 | 92 |
4 | 6292 | 東2 | カワタ | 信用 | 1345 | 2,906,600 | 176.8 | 97 |
5 | 5363 | 東1 | TYK | 貸借 | 414 | 3,297,300 | 122.9 | 188 |
6 | 3323 | JASDAQ | レカム | 信用 | 122 | 7,265,700 | 110.9 | 73 |
7 | 4847 | JASDAQ | インテリウェイ | 貸借 | 844 | 4,174,500 | 110.1 | 222 |
8 | 8894 | 東2 | 原弘産 | 貸借 | 32 | 6,590,900 | 104.0 | 24 |
9 | 6628 | JASDAQ | オンキヨー | 信用 | 225 | 5,761,900 | 87.5 | 195 |
10 | 1400 | JASDAQ | ルーデンHLD | 信用 | 247 | 1,057,900 | 79.9 | 25 |
11 | 3186 | 東1 | ネクステージ | 貸借 | 2212 | 713,500 | 74.8 | 459 |
12 | 4728 | 東1 | トーセ | 信用 | 2801 | 1,089,800 | 60.3 | 217 |
13 | 2685 | 東1 | アダストリア | 貸借 | 2352 | 2,447,500 | 59.7 | 1148 |
14 | 2160 | マザーズ | GNIグループ | 信用 | 523 | 31,103,000 | 43.8 | 703 |
15 | 6188 | JASDAQ | 富士ソフトSB | 信用 | 1611 | 150,000 | 41.2 | 36 |
16 | 6327 | JASDAQ | 北川精機 | 信用 | 500 | 714,000 | 40.9 | 38 |
17 | 3905 | マザーズ | デタセクション | 貸借 | 779 | 1,309,600 | 37.1 | 90 |
18 | 3230 | 東1 | スターマイカ | 貸借 | 1770 | 400,800 | 34.3 | 177 |
19 | 6624 | 東1 | 田淵電機 | 貸借 | 317 | 2,121,900 | 33.8 | 128 |
20 | 8925 | 東2 | アルデプロ | 貸借 | 105 | 6,406,500 | 32.1 | 292 |
21 | 4694 | 東1 | ビーエムエル | 貸借 | 2616 | 561,700 | 30.4 | 1151 |
22 | 5816 | 東2 | オーナンバ | 貸借 | 499 | 774,800 | 29.0 | 63 |
23 | 3668 | 東1 | コロプラ | 貸借 | 1218 | 3,862,800 | 26.4 | 1552 |
24 | 7810 | JASDAQ | クロスフォー | 信用 | 1201 | 281,300 | 25.8 | 105 |
25 | 7527 | 東1 | システムソフト | 信用 | 149 | 1,905,900 | 25.7 | 101 |
26 | 9790 | 東1 | 福井コンピュH | 貸借 | 3030 | 384,100 | 25.3 | 697 |
27 | 4222 | 東2 | 児玉化学工業 | 信用 | 102 | 3,405,000 | 21.9 | 38 |
28 | 5987 | JASDAQ | オーネックス | 信用 | 194 | 911,000 | 21.6 | 32 |
29 | 7222 | 東1 | 日産車体 | 貸借 | 1200 | 572,800 | 21.4 | 1887 |
30 | 5410 | 東1 | 合同製鉄 | 貸借 | 2290 | 513,100 | 20.6 | 393 |
31 | 2055 | 東2 | 日和産業 | 貸借 | 313 | 299,800 | 20.3 | 65 |
32 | 9880 | 東1 | イノテック | 信用 | 1012 | 507,400 | 16.8 | 184 |
33 | 9423 | JASDAQ | FRS | 貸借 | 117 | 321,300 | 15.1 | 27 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク