順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7746 | JASDAQ | 岡本硝子 | 貸借 | 300 | 44,010,800 | 1347.5 | 58 |
2 | 2901 | JASDAQ | 石垣食品 | 信用 | 246 | 3,589,900 | 226.8 | 8 |
3 | 6618 | マザーズ | 大泉製作所 | 信用 | 1264 | 4,407,800 | 197.3 | 106 |
4 | 2427 | 東1 | アウトソシング | 貸借 | 1479 | 2,805,400 | 176.9 | 301 |
5 | 6625 | JASDAQ | JALCOHD | 信用 | 111 | 2,595,300 | 153.7 | 57 |
6 | 3036 | 東1 | アルコニックス | 貸借 | 2045 | 1,767,700 | 132.9 | 264 |
7 | 6658 | JASDAQ | シライ電子工業 | 信用 | 347 | 3,296,200 | 124.1 | 48 |
8 | 5301 | 東1-N225 | 東海カーボン | 貸借 | 1055 | 15,515,200 | 118.9 | 2373 |
9 | 5218 | 東1 | オハラ | 貸借 | 2281 | 2,452,800 | 104.8 | 581 |
10 | 6955 | 東2 | FDK | 信用 | 319 | 51,045,000 | 104.6 | 894 |
11 | 6740 | 東1 | Jディスプレイ | 貸借 | 221 | 58,703,000 | 102.8 | 1329 |
12 | 7271 | 東1 | 安永 | 信用 | 3800 | 3,200,300 | 92.3 | 492 |
13 | 4763 | 東1 | クリークリバー | 信用 | 1201 | 1,718,200 | 80.0 | 272 |
14 | 6292 | 東2 | カワタ | 信用 | 1052 | 927,000 | 56.4 | 76 |
15 | 8028 | 東1-N225 | ユニーファミマ | 貸借 | 6080 | 2,632,500 | 56.2 | 7704 |
16 | 3918 | 東1 | PCIHLD | 信用 | 3300 | 787,700 | 52.0 | 124 |
17 | 4793 | JASDAQ | 富士通BSC | 信用 | 1295 | 734,700 | 48.3 | 153 |
18 | 5423 | 東1 | 東京製鉄 | 貸借 | 926 | 3,530,200 | 47.4 | 1436 |
19 | 9843 | 東1 | ニトリHLD | 貸借 | 16430 | 1,896,100 | 46.0 | 18803 |
20 | 5289 | 東2 | ゼニス羽田HD | 信用 | 422 | 2,861,500 | 43.6 | 195 |
21 | 6912 | JASDAQ | 菊水電子工業 | 信用 | 1209 | 510,600 | 40.6 | 120 |
22 | 6080 | 東1 | M&AキャピP | 貸借 | 5560 | 308,100 | 36.9 | 844 |
23 | 6769 | JASDAQ | ザインエレクト | 信用 | 1261 | 1,056,400 | 35.1 | 156 |
24 | 8841 | 東1 | テーオーシー | 貸借 | 998 | 737,800 | 33.7 | 1366 |
25 | 1420 | 東1 | サンヨーホーム | 貸借 | 790 | 554,000 | 28.1 | 100 |
26 | 6541 | マザーズ | グレイステクノ | 信用 | 5920 | 245,400 | 26.6 | 259 |
27 | 8023 | 東2 | 大興電子通信 | 信用 | 930 | 961,000 | 23.4 | 117 |
28 | 8893 | JASDAQ | 新日本建物 | 貸借 | 257 | 983,100 | 22.8 | 51 |
29 | 5302 | 東1 | 日本カーボン | 貸借 | 4290 | 1,074,900 | 22.4 | 508 |
30 | 7185 | JASDAQ | ヒロセ通商 | 信用 | 1910 | 362,200 | 21.9 | 119 |
31 | 2168 | 東1 | パソナグループ | 貸借 | 1219 | 673,600 | 21.3 | 508 |
32 | 8157 | 東2 | 都築電気 | 信用 | 949 | 403,200 | 21.2 | 244 |
33 | 4004 | 東1-N225 | 昭和電工 | 貸借 | 3590 | 4,310,500 | 20.7 | 5375 |
34 | 4819 | 東1 | Dガレージ | 貸借 | 2315 | 779,200 | 18.7 | 1095 |
35 | 3905 | マザーズ | デタセクション | 貸借 | 703 | 650,500 | 18.5 | 82 |
36 | 4584 | マザーズ | ジーンテクノS | 信用 | 1310 | 260,400 | 17.7 | 125 |
37 | 4047 | 東1 | 関東電化工業 | 貸借 | 1219 | 2,116,100 | 17.5 | 701 |
38 | 7261 | 東1-N225 | マツダ | 貸借 | 1740 | 13,212,500 | 17.5 | 10438 |
39 | 7609 | 東1 | ダイトロン | 貸借 | 2067 | 250,800 | 17.2 | 231 |
40 | 2212 | 東1 | 山崎製パン | 貸借 | 2020 | 1,658,500 | 16.4 | 4450 |
41 | 3121 | 東2 | Mバンカーズ | 貸借 | 401 | 356,500 | 15.1 | 109 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク