順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3719 | JQS | ジェクシード | 信用 | 137 | 15,096,000 | 896.7 | 25 |
2 | 4766 | 東2 | ピーエイ | 信用 | 173 | 4,339,600 | 243.0 | 19 |
3 | 6080 | 東1 | M&AキャピP | 貸借 | 5010 | 902,600 | 108.2 | 760 |
4 | 4506 | 東1 | 大日本住友製薬 | 貸借 | 2546 | 12,508,300 | 95.3 | 10131 |
5 | 6666 | JQS | リバーエレテク | 信用 | 231 | 1,934,700 | 86.4 | 17 |
6 | 6754 | 東1 | アンリツ | 貸借 | 1928 | 13,762,500 | 76.7 | 2663 |
7 | 7735 | 東1 | スクリーンHD | 貸借 | 4635 | 2,519,000 | 72.9 | 2354 |
8 | 4751 | 東1 | サイバーA | 貸借 | 3500 | 4,199,400 | 72.2 | 4425 |
9 | 2467 | 名証 | バルクHLD | 667 | 688,900 | 61.7 | 50 | |
10 | 3064 | 東1 | Monota | 貸借 | 2313 | 5,312,400 | 55.8 | 5795 |
11 | 3836 | 東1 | アバント | 信用 | 1380 | 369,700 | 38.6 | 259 |
12 | 4347 | JQS | ブロードメディ | 貸借 | 56 | 3,754,600 | 36.1 | 40 |
13 | 2150 | マザ | ケアネット | 信用 | 770 | 503,500 | 32.1 | 85 |
14 | 9909 | JQS | 愛光電気 | 信用 | 2530 | 105,700 | 31.0 | 22 |
15 | 5440 | 東1 | 共英製鋼 | 貸借 | 1776 | 259,500 | 28.9 | 797 |
16 | 4779 | 東1 | ソフトブレーン | 貸借 | 519 | 1,168,000 | 26.4 | 161 |
17 | 3415 | 東1 | 東京BASE | 貸借 | 837 | 2,095,100 | 25.2 | 394 |
18 | 7732 | 東1 | トプコン | 貸借 | 1462 | 1,757,700 | 25.0 | 1580 |
19 | 3938 | 東1 | LINE | 信用 | 3785 | 2,011,100 | 24.7 | 8344 |
20 | 6778 | 東2 | アルチザネット | 貸借 | 1005 | 580,700 | 22.8 | 96 |
21 | 8226 | 東2 | 理経 | 信用 | 156 | 887,900 | 22.5 | 24 |
22 | 6794 | 東1 | フォスター電機 | 貸借 | 1665 | 540,300 | 20.3 | 448 |
23 | 5938 | 東1 | LIXILG | 貸借 | 1596 | 3,965,500 | 19.8 | 4996 |
24 | 1911 | 東1 | 住友林業 | 貸借 | 1419 | 1,393,200 | 19.6 | 2517 |
25 | 8303 | 東1 | 新生銀行 | 貸借 | 1472 | 2,099,200 | 19.6 | 4049 |
26 | 9876 | JQS | コックス | 信用 | 154 | 584,500 | 19.2 | 43 |
27 | 6262 | 東1 | ペガサスミシン | 貸借 | 696 | 451,600 | 17.3 | 173 |
28 | 3691 | マザ | リアルワールド | 信用 | 734 | 139,400 | 17.2 | 20 |
29 | 6292 | 東1 | カワタ | 信用 | 1338 | 282,200 | 17.2 | 96 |
30 | 9753 | JQS | IX・ナレッジ | 信用 | 814 | 705,900 | 16.9 | 96 |
31 | 5911 | 東1 | 横河ブリッジH | 貸借 | 1978 | 651,400 | 16.1 | 901 |
32 | 6425 | JQS | ユニバサルE | 貸借 | 3270 | 572,700 | 15.9 | 2622 |
33 | 9107 | 東1 | 川崎汽船 | 貸借 | 1419 | 1,567,900 | 15.6 | 1333 |
34 | 3751 | 東1 | 日本アジアG | 貸借 | 366 | 833,100 | 15.3 | 101 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク