順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9127 | 東2 | 玉井商船 | 信用 | 187 | 17,139,000 | 230.4 | 36 |
2 | 2307 | JASDAQ | クロスキャット | 信用 | 1369 | 2,002,800 | 171.2 | 126 |
3 | 3909 | 東1 | ショーケスTV | 信用 | 1335 | 1,756,600 | 102.8 | 90 |
4 | 7599 | 東1 | IDOM | 貸借 | 842 | 2,967,000 | 81.6 | 900 |
5 | 3647 | 東2 | ジースリーHD | 信用 | 197 | 3,066,400 | 59.0 | 151 |
6 | 2884 | 東1 | ヨシムラFHD | 信用 | 4845 | 252,300 | 54.9 | 212 |
7 | 8184 | 東1 | 島忠 | 貸借 | 3180 | 741,200 | 51.5 | 1634 |
8 | 3547 | マザーズ | 串カツ田中 | 信用 | 8540 | 270,700 | 48.9 | 257 |
9 | 7727 | 東1 | オーバル | 貸借 | 325 | 1,932,000 | 48.6 | 85 |
10 | 4579 | JASDAQ | ラクオリア創薬 | 信用 | 1084 | 2,615,800 | 46.4 | 209 |
11 | 6494 | JASDAQ | NFKHLD | 信用 | 89 | 2,559,400 | 42.5 | 27 |
12 | 7883 | JASDAQ | サンメッセ | 信用 | 616 | 519,000 | 38.8 | 110 |
13 | 3779 | JASDAQ | JエスコムHD | 信用 | 156 | 647,100 | 34.5 | 16 |
14 | 7928 | JASDAQ | 旭化学工業 | 信用 | 676 | 173,000 | 31.7 | 26 |
15 | 4752 | JASDAQ | 昭和システムエ | 信用 | 838 | 252,400 | 30.0 | 40 |
16 | 9888 | JASDAQ | UEX | 信用 | 720 | 418,600 | 26.4 | 86 |
17 | 3652 | マザーズ | Dメディアプロ | 信用 | 3980 | 334,500 | 25.8 | 109 |
18 | 5697 | 東2 | サンユウ | 信用 | 547 | 103,300 | 24.2 | 33 |
19 | 3161 | 東2 | アゼアス | 信用 | 638 | 418,600 | 23.9 | 39 |
20 | 7608 | 東1 | SKジャパン | 貸借 | 389 | 381,100 | 23.4 | 33 |
21 | 3578 | 東2 | 倉庫精練 | 信用 | 214 | 650,000 | 23.2 | 15 |
22 | 1401 | マザーズ | エムビーエス | 信用 | 679 | 281,700 | 23.1 | 49 |
23 | 2930 | 東1 | 北の達人コーポ | 信用 | 1241 | 909,800 | 22.6 | 275 |
24 | 7963 | JASDAQ | 興研 | 貸借 | 2227 | 220,300 | 21.9 | 114 |
25 | 3228 | 東1 | 三栄建築設計 | 貸借 | 2481 | 334,500 | 21.0 | 526 |
26 | 7868 | 東1 | 廣済堂 | 貸借 | 506 | 811,300 | 19.7 | 126 |
27 | 7986 | JASDAQ | 日本ISK | 信用 | 206 | 1,220,000 | 19.3 | 37 |
28 | 3350 | JASDAQ | RプラネットJ | 貸借 | 27 | 1,508,400 | 18.7 | 73 |
29 | 3415 | 東1 | 東京BASE | 貸借 | 4885 | 439,200 | 18.3 | 662 |
30 | 1885 | 東1 | 東亜建設工業 | 貸借 | 2203 | 564,000 | 18.3 | 496 |
31 | 6495 | 東2 | 宮入バルブ製作 | 信用 | 128 | 1,919,500 | 18.1 | 63 |
32 | 1969 | 東1 | 高砂熱学工業 | 貸借 | 2031 | 730,900 | 17.0 | 1681 |
33 | 1757 | 東2 | クレアHLD | 信用 | 28 | 668,100 | 16.6 | 26 |
34 | 2706 | JASDAQ | ブロッコリー | 信用 | 533 | 2,717,000 | 16.1 | 233 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク